排行 | 股票 |
稅後淨利率 2024-Q3 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 駐 龍 (4572) | 26.89 | 152.50 | +0.50 | 152.50 | 152.00 | 22 | 加入 |
105 | 優 群 (3217) | 30.25 | 151.50 | +5.50 | 154.00 | 147.50 | 1,322 | 加入 |
134 | 聰 泰 (5474) | 27.18 | 148.50 | +1.50 | 149.00 | 147.00 | 72 | 加入 |
112 | 數泓科 (6855) | 29.53 | 144.00 | -- | 144.00 | 143.50 | 6 | 加入 |
142 | 聯 陽 (3014) | 26.61 | 140.50 | -2.50 | 143.00 | 139.50 | 860 | 加入 |
68 | 全 訊 (5222) | 36.46 | 127.50 | +1.00 | 127.50 | 125.00 | 168 | 加入 |
149 | 邦 特 (4107) | 25.99 | 127.50 | +1.00 | 128.00 | 126.50 | 48 | 加入 |
65 | 京元電子 (2449) | 36.72 | 126.50 | -- | 127.50 | 124.50 | 8,676 | 加入 |
36 | 華 研 (8446) | 52.12 | 125.50 | -- | 126.00 | 124.00 | 150 | 加入 |
69 | 華友聯 (1436) | 36.11 | 123.50 | +2.00 | 124.00 | 120.00 | 426 | 加入 |
47 | 新復興 (4909) | 44.86 | 113.50 | +3.50 | 114.50 | 110.50 | 3,771 | 加入 |
96 | 鋼 聯 (6581) | 31.77 | 110.50 | -- | 111.50 | 110.50 | 9 | 加入 |
129 | 長榮鋼 (2211) | 27.61 | 102.50 | -- | 103.50 | 102.50 | 396 | 加入 |
25 | 友威科 (3580) | 67.65 | 98.80 | -2.20 | 103.50 | 98.80 | 4,448 | 加入 |
19 | 旭 富 (4119) | 90.90 | 98.00 | +0.20 | 98.10 | 96.80 | 411 | 加入 |
73 | 生 泰 (1777) | 35.10 | 97.10 | +0.40 | 97.50 | 96.60 | 102 | 加入 |
54 | 智 擎 (4162) | 42.24 | 96.20 | -0.30 | 97.70 | 95.80 | 507 | 加入 |
82 | 萬 海 (2615) | 33.83 | 95.80 | +1.00 | 98.90 | 95.00 | 68,259 | 加入 |
121 | 鑫永銓 (2114) | 28.36 | 95.00 | +0.20 | 95.20 | 94.00 | 57 | 加入 |
23 | 晶 悅 (2718) | 77.61 | 92.20 | +1.10 | 92.80 | 90.20 | 139 | 加入 |
86 | 環宇-KY (4991) | 33.47 | 90.50 | +4.00 | 91.80 | 85.50 | 1,234 | 加入 |
33 | 元大期 (6023) | 54.81 | 90.10 | +0.40 | 90.30 | 89.50 | 57 | 加入 |
132 | 91APP*-KY (6741) | 27.29 | 87.10 | +1.50 | 87.70 | 85.60 | 196 | 加入 |
98 | 博 大 (8109) | 31.58 | 86.30 | -0.40 | 86.70 | 86.20 | 52 | 加入 |
109 | 中 台 (6923) | 29.77 | 85.80 | -1.00 | 86.60 | 85.50 | 82 | 加入 |
12 | 天 品 (6199) | 160.19 | 82.70 | +0.50 | 83.80 | 81.40 | 218 | 加入 |
100 | 京 城 (2524) | 31.10 | 82.70 | +2.10 | 84.70 | 80.30 | 2,009 | 加入 |
120 | 慧洋-KY (2637) | 28.43 | 79.90 | +0.90 | 80.70 | 78.70 | 4,041 | 加入 |
5 | 潤泰全 (2915) | 476.09 | 79.60 | +0.60 | 80.40 | 78.10 | 11,364 | 加入 |
59 | 陽 明 (2609) | 39.04 | 79.30 | +2.20 | 79.80 | 77.40 | 129,130 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |