排行 | 股票 |
營業利益率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 可寧衛 (8422) | 32.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
90 | 德 律 (3030) | 32.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
91 | 祥 碩 (5269) | 32.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
92 | 新 巨 (2420) | 31.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
94 | 聯 陽 (3014) | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
95 | 億 豐 (8464) | 30.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
96 | 華 固 (2548) | 30.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
97 | 新復興 (4909) | 30.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
98 | 國光生 (4142) | 30.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
99 | 華景電 (6788) | 30.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
100 | 洋 華 (3622) | 30.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
101 | 大學光 (3218) | 30.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
102 | 桂 盟 (5306) | 29.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
104 | 91APP*-KY (6741) | 29.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
105 | 基 泰 (2538) | 29.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
106 | 家 碩 (6953) | 29.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
107 | 東 洋 (4105) | 29.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
108 | 世紀鋼 (9958) | 29.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
109 | 鑫永銓 (2114) | 29.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
110 | 遠 見 (3040) | 29.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
111 | 瑞 穎 (8083) | 29.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
112 | 昇達科 (3491) | 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
113 | 亨泰光 (6747) | 28.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
114 | 智通* (8932) | 28.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
115 | 雍智科技 (6683) | 28.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
116 | 泰金-KY (6629) | 28.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
117 | 上 品 (4770) | 28.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
118 | 和康生 (1783) | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
119 | 台數科 (6464) | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
120 | 璟 德 (3152) | 28.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |