排行 | 股票 |
營業毛利率 2024-Q3 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 訊 連 (5203) | 86.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
32 | 福邦證 (6026) | 85.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
33 | 晶 悅 (2718) | 84.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
34 | 大展證 (6020) | 84.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
35 | 網 龍 (3083) | 84.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
36 | 藝舍-KY (2724) | 84.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
37 | 麗豐-KY (4137) | 84.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
38 | 昇 益 (5455) | 83.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
39 | 中 連 (5604) | 83.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
40 | 上海商銀 (5876) | 83.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
41 | 德 英 (4911) | 81.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
42 | 中 福 (1435) | 81.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
43 | 豐 謙 (5523) | 80.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
44 | 商之器 (8409) | 80.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 統 領 (2910) | 80.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
46 | 隆 中 (6542) | 79.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
47 | 聯 合 (4129) | 79.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
48 | 雙 美 (4728) | 79.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
49 | 台微醫 (6767) | 79.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
50 | 臺企銀 (2834) | 79.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
51 | 第一店 (2706) | 78.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
52 | 美好證 (6021) | 78.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
53 | 三 豐 (5514) | 78.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
54 | 葡萄王 (1707) | 78.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
55 | 安瑞-KY (3664) | 76.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 霈 方 (6574) | 76.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 系 微 (6231) | 75.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 博晟生醫 (6733) | 75.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 台 火 (9902) | 75.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 天 品 (6199) | 75.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |