排行 | 股票 | 月營收(億) 2024-10 |
月營收成長率 2024-10▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 地心引力 (3629) | 0.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
92 | 建 暐 (8092) | 0.26 | 49.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
93 | 鳳 凰 (5706) | 3.90 | 49.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
94 | 全 科 (3209) | 45.04 | 48.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
95 | 泰 茂 (2230) | 2.66 | 48.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
96 | 永邑-KY (2939) | 0.35 | 47.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
97 | 集雅社 (2937) | 4.69 | 47.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
98 | 元 翎 (4564) | 1.05 | 47.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
99 | 康聯訊 (3672) | 0.39 | 46.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
100 | 邑 錡 (7402) | 0.44 | 46.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
101 | 天 剛 (5310) | 0.00 | 45.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
102 | 華 懋 (5292) | 2.97 | 45.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
103 | 大 東 (1441) | 1.76 | 45.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
104 | 幃 翔 (6185) | 0.31 | 44.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
105 | 三發地產 (9946) | 0.19 | 44.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
106 | 亞泰金屬 (6727) | 1.53 | 43.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
107 | 常 珵 (8097) | 0.29 | 43.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
108 | 欣 技 (6160) | 1.35 | 42.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
109 | 來億-KY (6890) | 35.90 | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
110 | 牧 德 (3563) | 1.84 | 42.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
111 | 晉 弘 (6796) | 0.49 | 42.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
112 | 鋐寶科技 (6674) | 1.27 | 42.06 | 29.65 | +0.15 | 29.65 | 29.60 | 17 | 加入 |
113 | 楠梓電 (2316) | 3.44 | 42.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
114 | 新晶投控 (3713) | 0.35 | 42.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
115 | 奇 偶 (3356) | 1.26 | 41.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
116 | 唐 榮 (2035) | 12.86 | 41.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
117 | 國光生 (4142) | 4.80 | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
118 | 華 豐 (2109) | 4.62 | 40.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
119 | 泓 瀚 (4741) | 0.47 | 39.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
120 | 樂威科-KY (4154) | 0.04 | 39.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |