排行 | 股票 | 月營收(億) 2024-10▼ |
月營收成長率 2024-10 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 永 彰 (4523) | 0.78 | 73.89 | 37.35 | +0.20 | 37.65 | 36.95 | 195 | 加入 |
59 | 信 立 (4303) | 0.76 | 78.10 | 47.95 | -0.55 | 49.25 | 47.90 | 3,828 | 加入 |
142 | 廣寰科 (3287) | 0.72 | 34.38 | 34.50 | -0.35 | 35.00 | 34.20 | 100 | 加入 |
148 | 正瀚-創 (6534) | 0.72 | 32.07 | 81.20 | -0.10 | 81.80 | 81.10 | 31 | 加入 |
127 | 巨有科技 (8227) | 0.69 | 37.76 | 156.50 | -2.00 | 160.50 | 155.50 | 104 | 加入 |
83 | 台聯電 (4905) | 0.65 | 53.88 | 80.30 | +0.20 | 80.90 | 79.10 | 19 | 加入 |
37 | 世 紀 (5314) | 0.63 | 123.49 | 311.00 | +5.00 | 320.00 | 306.50 | 804 | 加入 |
60 | 國 化 (1713) | 0.57 | 77.23 | 47.65 | +0.05 | 48.30 | 47.60 | 32 | 加入 |
27 | 飛寶企業 (4413) | 0.56 | 172.73 | 17.35 | -- | 17.60 | 17.35 | 4 | 加入 |
85 | 保勝光學 (6517) | 0.56 | 53.01 | 70.70 | -0.20 | 71.80 | 70.50 | 87 | 加入 |
138 | 新昕纖 (4406) | 0.56 | 35.00 | 10.80 | -- | 10.80 | 10.75 | 8 | 加入 |
87 | 光麗-KY (6431) | 0.53 | 52.04 | 16.60 | -0.10 | 16.75 | 16.40 | 36 | 加入 |
111 | 晉 弘 (6796) | 0.49 | 42.49 | 87.90 | -0.90 | 88.80 | 86.50 | 13 | 加入 |
119 | 泓 瀚 (4741) | 0.47 | 39.71 | 39.10 | -0.70 | 39.80 | 38.75 | 22 | 加入 |
100 | 邑 錡 (7402) | 0.44 | 46.69 | 70.80 | +0.90 | 71.90 | 70.00 | 77 | 加入 |
32 | ABC-KY (6598) | 0.43 | 132.48 | 23.30 | -0.05 | 23.35 | 23.05 | 62 | 加入 |
69 | 環天科 (3499) | 0.43 | 63.11 | 23.10 | +0.30 | 23.45 | 22.55 | 326 | 加入 |
36 | 巨鎧精密-創 (2254) | 0.42 | 124.55 | 86.20 | +0.30 | 86.20 | 82.90 | 246 | 加入 |
52 | 慧 友 (5484) | 0.42 | 86.87 | 52.00 | -0.50 | 52.70 | 51.00 | 332 | 加入 |
70 | 寶 德 (3349) | 0.41 | 62.43 | 23.80 | -1.00 | 24.00 | 23.50 | 8 | 加入 |
99 | 康聯訊 (3672) | 0.39 | 46.71 | 20.95 | +0.25 | 21.00 | 20.30 | 99 | 加入 |
40 | 商 丞 (8277) | 0.37 | 114.28 | 14.45 | +0.15 | 14.65 | 14.30 | 213 | 加入 |
96 | 永邑-KY (2939) | 0.35 | 47.96 | 34.15 | -- | 34.35 | 34.05 | 39 | 加入 |
114 | 新晶投控 (3713) | 0.35 | 42.01 | 21.65 | -0.10 | 22.00 | 21.60 | 50 | 加入 |
8 | 億而得-創 (6423) | 0.33 | 1,203.33 | 85.50 | +1.80 | 86.00 | 81.00 | 37 | 加入 |
42 | 宏 普 (2536) | 0.31 | 109.64 | 30.20 | +0.40 | 30.50 | 29.10 | 341 | 加入 |
104 | 幃 翔 (6185) | 0.31 | 44.56 | 14.90 | -0.05 | 15.00 | 14.85 | 133 | 加入 |
34 | 達邦蛋白 (6578) | 0.30 | 127.55 | 18.85 | +0.05 | 19.00 | 18.80 | 62 | 加入 |
107 | 常 珵 (8097) | 0.29 | 43.21 | 80.80 | -0.10 | 81.50 | 79.70 | 798 | 加入 |
92 | 建 暐 (8092) | 0.26 | 49.85 | 21.85 | -- | 22.70 | 21.85 | 117 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |