排行 | 股票 | 股票股利 |
除權日▲ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 大 將 (1453) | 0.30 | 2024-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
160 | 燁 輝 (2023) | 0.20 | 2024-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
168 | 旭 然 (4556) | 0.10 | 2024-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
8 | 倫 飛 (2364) | 3.00 | 2024-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
73 | 數 字 (5287) | 0.74 | 2024-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
102 | 興 泰 (1235) | 0.50 | 2024-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
115 | 中 天 (4128) | 0.50 | 2024-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
93 | 康和證 (6016) | 0.50 | 2024-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
36 | 弘煜科 (6482) | 1.00 | 2024-09-02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
72 | 訊 達 (6140) | 0.75 | 2024-09-02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
144 | 安 倉 (5548) | 0.25 | 2024-09-02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
148 | 新美齊 (2442) | 0.22 | 2024-09-02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 百 徽 (6259) | 0.98 | 2024-09-03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
108 | 欣新網 (2949) | 0.50 | 2024-09-03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
17 | 三 圓 (4416) | 1.79 | 2024-09-04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
66 | 杏 輝 (1734) | 0.80 | 2024-09-04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
139 | 力 麒 (5512) | 0.30 | 2024-09-04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
143 | 胡 連 (6279) | 0.25 | 2024-09-04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
20 | 新 潤 (6186) | 1.50 | 2024-09-05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 恒 耀 (8349) | 0.99 | 2024-09-05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
69 | 欣 雄 (8908) | 0.80 | 2024-09-05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
101 | 台南-KY (5906) | 0.50 | 2024-09-05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
30 | 北 基 (8927) | 1.30 | 2024-09-06 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
89 | 保綠-KY (8423) | 0.50 | 2024-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
105 | 富邦金 (2881) | 0.50 | 2024-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
113 | 三 聯 (5493) | 0.50 | 2024-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
164 | 亞 力 (1514) | 0.20 | 2024-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
71 | 美而快 (5321) | 0.75 | 2024-09-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
150 | 欣巴巴 (9906) | 0.21 | 2024-09-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
165 | 亞帝歐 (3516) | 0.18 | 2024-09-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |