排行 | 股票 | 成交張 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 富 裔 (6264) | 552 | 9.63 | +0.87 | +9.93% | 9.63 | 8.76 | 加入 |
81 | 力 麒 (5512) | 925 | 9.86 | -- | -- | 9.91 | 9.80 | 加入 |
74 | 宏遠證 (6015) | 1,063 | 11.95 | +0.15 | +1.27% | 11.95 | 11.70 | 加入 |
114 | 太景*-KY (4157) | 580 | 12.60 | +0.15 | +1.20% | 12.60 | 12.35 | 加入 |
136 | 康和證 (6016) | 428 | 13.95 | +0.10 | +0.72% | 13.95 | 13.75 | 加入 |
86 | 德 宏 (5475) | 868 | 14.25 | +1.15 | +8.78% | 14.30 | 13.20 | 加入 |
92 | 建 錩 (5014) | 770 | 14.95 | +0.35 | +2.40% | 14.95 | 14.50 | 加入 |
42 | 松 普 (5488) | 2,821 | 15.50 | +0.55 | +3.68% | 15.80 | 15.00 | 加入 |
34 | 南仁湖 (5905) | 3,562 | 15.80 | +0.95 | +6.40% | 16.25 | 14.75 | 加入 |
21 | 西 勝 (3625) | 5,465 | 16.95 | +1.20 | +7.62% | 17.00 | 15.50 | 加入 |
85 | 易通展 (6241) | 872 | 17.85 | +1.60 | +9.85% | 17.85 | 16.20 | 加入 |
126 | 合 世 (1781) | 509 | 18.00 | +1.60 | +9.76% | 18.00 | 17.30 | 加入 |
111 | 永 捷 (4714) | 589 | 18.25 | +0.05 | +0.27% | 18.45 | 18.15 | 加入 |
93 | 同 協 (5460) | 768 | 18.40 | +0.55 | +3.08% | 18.65 | 17.75 | 加入 |
48 | 建舜電 (3322) | 2,529 | 18.50 | +1.65 | +9.79% | 18.50 | 16.70 | 加入 |
121 | 普 誠 (6129) | 537 | 19.65 | +0.80 | +4.24% | 20.00 | 18.75 | 加入 |
57 | 正 德 (2641) | 1,866 | 19.95 | +0.10 | +0.50% | 20.15 | 19.85 | 加入 |
108 | 松瑞藥 (4167) | 619 | 20.60 | +0.10 | +0.49% | 20.80 | 20.55 | 加入 |
129 | 華 盈 (3520) | 456 | 21.80 | -- | -- | 22.00 | 21.55 | 加入 |
39 | 光 聯 (5315) | 3,170 | 22.50 | +0.60 | +2.74% | 22.70 | 22.00 | 加入 |
90 | 茂 迪 (6244) | 788 | 23.15 | +0.20 | +0.87% | 23.20 | 22.90 | 加入 |
103 | 邦 泰 (8935) | 647 | 23.90 | +1.90 | +8.64% | 23.90 | 21.95 | 加入 |
100 | 力 新 (5202) | 685 | 24.60 | +0.10 | +0.41% | 24.85 | 24.30 | 加入 |
20 | 慕康生醫 (5398) | 5,987 | 24.70 | +0.10 | +0.41% | 26.80 | 24.55 | 加入 |
1 | 富 喬 (1815) | 59,745 | 24.85 | +2.25 | +9.96% | 24.85 | 22.40 | 加入 |
68 | 律 勝 (3354) | 1,316 | 26.55 | +2.40 | +9.94% | 26.55 | 24.25 | 加入 |
124 | 九 豪 (6127) | 526 | 27.20 | +0.50 | +1.87% | 27.40 | 26.70 | 加入 |
133 | 達 航 (4577) | 449 | 27.25 | +0.30 | +1.11% | 27.95 | 26.95 | 加入 |
125 | 鑫龍騰 (3188) | 513 | 27.60 | +1.00 | +3.76% | 27.60 | 26.40 | 加入 |
145 | 能 率 (5392) | 381 | 27.80 | +0.50 | +1.83% | 28.00 | 27.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |