排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 群 聯 (8299) | 23.00 | +3.92% | 464.00 | +17.50 | 464.00 | 441.00 | 3,317 | 加入 |
31 | 宏捷科 (8086) | 10.20 | +4.74% | 99.40 | +4.50 | 104.00 | 93.80 | 3,328 | 加入 |
124 | 艾 訊 (3088) | 3.50 | +1.85% | 110.00 | +2.00 | 111.50 | 108.00 | 3,446 | 加入 |
101 | 新復興 (4909) | 4.00 | +3.18% | 113.50 | +3.50 | 114.50 | 110.50 | 3,771 | 加入 |
11 | 雙 鴻 (3324) | 23.00 | -1.30% | 685.00 | -9.00 | 708.00 | 685.00 | 3,843 | 加入 |
115 | 博 磊 (3581) | 3.70 | +0.61% | 65.50 | +0.40 | 67.40 | 63.70 | 3,892 | 加入 |
134 | 萬 旭 (6134) | 3.15 | +6.29% | 34.65 | +2.05 | 34.90 | 31.75 | 3,918 | 加入 |
88 | 中美晶 (5483) | 4.50 | +0.62% | 163.50 | +1.00 | 163.50 | 159.00 | 4,019 | 加入 |
77 | 元 太 (8069) | 5.00 | -0.87% | 285.50 | -2.50 | 288.00 | 283.00 | 4,028 | 加入 |
43 | 精 材 (3374) | 8.00 | +0.78% | 194.00 | +1.50 | 198.00 | 190.00 | 4,106 | 加入 |
5 | 鈊 象 (3293) | 30.00 | +0.32% | 953.00 | +3.00 | 978.00 | 948.00 | 4,151 | 加入 |
78 | 友威科 (3580) | 4.70 | -2.18% | 98.80 | -2.20 | 103.50 | 98.80 | 4,448 | 加入 |
72 | 岱 稜 (3303) | 5.00 | +8.02% | 60.60 | +4.50 | 61.50 | 56.50 | 4,927 | 加入 |
38 | IET-KY (4971) | 8.20 | +5.60% | 88.60 | +4.70 | 91.90 | 83.70 | 4,970 | 加入 |
114 | 星 雲 (8047) | 3.75 | -3.31% | 24.80 | -0.85 | 27.20 | 23.45 | 5,477 | 加入 |
15 | 萬 潤 (6187) | 19.50 | +0.43% | 467.00 | +2.00 | 483.00 | 463.50 | 7,075 | 加入 |
30 | 振 曜 (6143) | 10.50 | +9.05% | 126.50 | +10.50 | 127.50 | 117.00 | 7,383 | 加入 |
111 | 東 友 (5438) | 3.90 | +0.27% | 37.00 | +0.10 | 40.40 | 36.50 | 7,499 | 加入 |
27 | 順 達 (3211) | 13.00 | +9.94% | 177.00 | +16.00 | 177.00 | 164.00 | 8,442 | 加入 |
33 | 上 詮 (3363) | 9.50 | -0.94% | 211.00 | -2.00 | 216.50 | 207.00 | 9,463 | 加入 |
42 | 華星光 (4979) | 8.00 | +3.38% | 153.00 | +5.00 | 154.00 | 146.00 | 9,844 | 加入 |
19 | 兆 利 (3548) | 16.50 | +9.79% | 185.00 | +16.50 | 185.00 | 168.50 | 10,665 | 加入 |
132 | 新盛力 (4931) | 3.20 | +8.15% | 52.40 | +3.95 | 52.50 | 49.30 | 11,428 | 加入 |
6 | 聯 亞 (3081) | 26.00 | +2.93% | 368.50 | +10.50 | 371.00 | 345.00 | 11,564 | 加入 |
150 | 加百裕 (3323) | 2.95 | +9.95% | 35.35 | +3.20 | 35.35 | 32.40 | 15,907 | 加入 |
36 | 光 菱 (8032) | 8.80 | +1.85% | 82.50 | +1.50 | 89.00 | 80.20 | 15,910 | 加入 |
29 | 台 燿 (6274) | 13.00 | +7.74% | 167.00 | +12.00 | 169.50 | 156.50 | 18,522 | 加入 |
60 | 矽 瑪 (3511) | 5.65 | +9.94% | 48.65 | +4.40 | 48.65 | 43.00 | 35,390 | 加入 |
46 | 濱 川 (1569) | 7.20 | +3.68% | 56.30 | +2.00 | 59.50 | 52.30 | 46,431 | 加入 |
133 | 系統電 (5309) | 3.20 | +9.94% | 43.70 | +3.95 | 43.70 | 40.50 | 49,371 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |