排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅▲ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 和泰車 (2207) | 10.00 | +0.32% | 629.00 | +2.00 | 636.00 | 626.00 | 159 | 加入 |
96 | 京 鼎 (3413) | 7.50 | +0.32% | 310.50 | +1.00 | 317.00 | 309.50 | 1,116 | 加入 |
101 | 帆 宣 (6196) | 7.00 | +0.33% | 151.50 | +0.50 | 157.00 | 150.00 | 1,315 | 加入 |
72 | 愛普* (6531) | 9.50 | +0.33% | 301.00 | +1.00 | 308.50 | 299.00 | 1,008 | 加入 |
69 | 康霈* (6919) | 10.00 | +0.39% | 513.00 | +2.00 | 517.00 | 507.00 | 152 | 加入 |
133 | 洋基工程 (6691) | 5.50 | +0.50% | 300.50 | +1.50 | 304.00 | 298.50 | 238 | 加入 |
85 | 南 寶 (4766) | 8.50 | +0.51% | 294.00 | +1.50 | 300.00 | 291.50 | 423 | 加入 |
107 | 吉 茂 (1587) | 6.90 | +0.64% | 47.20 | +0.30 | 51.50 | 44.60 | 17,714 | 加入 |
126 | 日月光投控 (3711) | 6.00 | +0.65% | 155.00 | +1.00 | 159.50 | 153.50 | 20,731 | 加入 |
53 | 聚 陽 (1477) | 12.00 | +0.90% | 335.00 | +3.00 | 342.00 | 330.00 | 1,195 | 加入 |
82 | 志 聖 (2467) | 8.50 | +0.96% | 209.50 | +2.00 | 215.00 | 206.50 | 2,332 | 加入 |
35 | 智 邦 (2345) | 15.00 | +1.01% | 600.00 | +6.00 | 606.00 | 591.00 | 2,911 | 加入 |
123 | 金像電 (2368) | 6.00 | +1.11% | 182.00 | +2.00 | 186.50 | 180.50 | 8,690 | 加入 |
45 | 台光電 (2383) | 12.50 | +1.13% | 446.50 | +5.00 | 448.00 | 435.50 | 4,956 | 加入 |
122 | 鼎 基 (6585) | 6.00 | +1.17% | 130.00 | +1.50 | 134.50 | 128.50 | 343 | 加入 |
116 | 羅 昇 (8374) | 6.50 | +1.18% | 129.00 | +1.50 | 133.00 | 126.50 | 2,022 | 加入 |
52 | 聯 詠 (3034) | 12.00 | +1.25% | 484.50 | +6.00 | 491.00 | 479.00 | 2,467 | 加入 |
89 | 上 品 (4770) | 8.00 | +1.27% | 320.00 | +4.00 | 324.00 | 316.00 | 188 | 加入 |
83 | 采 鈺 (6789) | 8.50 | +1.29% | 274.00 | +3.50 | 280.50 | 272.00 | 636 | 加入 |
84 | 永道-KY (6863) | 8.50 | +1.36% | 223.00 | +3.00 | 227.50 | 219.00 | 318 | 加入 |
88 | 上 銀 (2049) | 8.00 | +1.52% | 234.50 | +3.50 | 236.50 | 228.50 | 1,917 | 加入 |
120 | 泰 碩 (3338) | 6.20 | +1.58% | 70.80 | +1.10 | 76.60 | 70.40 | 16,809 | 加入 |
93 | 信 邦 (3023) | 7.50 | +1.59% | 255.00 | +4.00 | 259.50 | 252.00 | 2,205 | 加入 |
139 | 華友聯 (1436) | 5.00 | +1.72% | 118.50 | +2.00 | 122.00 | 117.00 | 464 | 加入 |
67 | 欣巴巴 (9906) | 10.00 | +1.75% | 116.00 | +2.00 | 124.00 | 114.00 | 1,050 | 加入 |
105 | 尼得科超眾 (6230) | 7.00 | +1.96% | 208.00 | +4.00 | 210.00 | 203.00 | 91 | 加入 |
100 | 帝 寶 (6605) | 7.00 | +2.05% | 224.50 | +4.50 | 227.50 | 220.50 | 730 | 加入 |
147 | 瑞祺電通 (6416) | 5.00 | +2.17% | 141.50 | +3.00 | 142.50 | 137.50 | 400 | 加入 |
132 | 所羅門 (2359) | 5.50 | +2.21% | 139.00 | +3.00 | 141.00 | 135.50 | 2,973 | 加入 |
33 | 迅 得 (6438) | 15.50 | +2.32% | 220.50 | +5.00 | 224.50 | 209.00 | 4,884 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |