![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
|
[公告] 藥華藥:公告本公司113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日(2025-02-18 00:01:25 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/02/172.董事會預計召開日期:114/02/253.預計提報董事會或經董事會決詳全文 Appier:2027年營收有望逾700億日圓( 中央社)
台電未獲撥補恐漲電價 許舒博:高科技負擔可能更重( 中央社)
川普再控台搶晶片生意 將放寬高階晶片赴美?賴清德回應了( 老鵝日報)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台表科 (6278) | 13:30:00 | 108.00 | +1.00 | +0.93% | 649 | 108.50 | 107.50 | 1.00 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 180.50 | +1.50 | +0.84% | 403 | 181.50 | 179.00 | 2.50 | 加入 |
全國電 (6281) | 13:30:00 | 80.50 | -0.10 | -0.12% | 50 | 80.70 | 80.50 | 0.20 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 32.75 | -0.05 | -0.15% | 3,223 | 32.90 | 32.35 | 0.55 | 加入 |
淳 安 (6283) | 13:30:00 | 29.90 | +0.65 | +2.22% | 504 | 30.40 | 29.55 | 0.85 | 加入 |
佳 邦 (6284) | 14:30:00 | 83.50 | +0.70 | +0.85% | 910 | 84.00 | 82.20 | 1.80 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 141.50 | -- | -- | 2,994 | 143.00 | 140.50 | 2.50 | 加入 |
聯 嘉 (6288) | 13:30:00 | 27.15 | +0.10 | +0.37% | 667 | 27.30 | 26.90 | 0.40 | 加入 |
良 維 (6290) | 14:30:00 | 85.90 | -0.10 | -0.12% | 2,218 | 87.30 | 85.90 | 1.40 | 加入 |
沛 亨 (6291) | 13:30:00 | 93.50 | +1.20 | +1.30% | 14 | 93.50 | 92.30 | 1.20 | 加入 |
迅 德 (6292) | 13:30:00 | 55.80 | +1.20 | +2.20% | 57 | 55.90 | 54.60 | 1.30 | 加入 |
智 基 (6294) | 13:30:00 | 66.80 | +2.60 | +4.05% | 42 | 66.80 | 64.00 | 2.80 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1750.00 | -20.00 | -1.13% | 45 | 1765.00 | 1740.00 | 25.00 | 加入 |
晶 焱 (6411) | 13:30:00 | 85.90 | +0.30 | +0.35% | 49 | 86.60 | 85.20 | 1.40 | 加入 |
群 電 (6412) | 13:30:00 | 128.50 | +1.50 | +1.18% | 657 | 129.50 | 128.00 | 1.50 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 310.50 | +5.50 | +1.80% | 684 | 312.00 | 307.00 | 5.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 420.50 | -2.00 | -0.47% | 5,082 | 427.50 | 416.50 | 11.00 | 加入 |
瑞祺電通 (6416) | 14:30:00 | 117.00 | +0.50 | +0.43% | 221 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
韋 僑 (6417) | 13:30:00 | 102.00 | +0.50 | +0.49% | 5 | 102.00 | 101.50 | 0.50 | 加入 |
詠 昇 (6418) | 11:58:18 | 19.90 | +0.05 | +0.25% | 11 | 19.90 | 19.70 | 0.20 | 加入 |
易 發 (6425) | 14:30:00 | 64.90 | +2.50 | +4.01% | 532 | 65.20 | 62.40 | 2.80 | 加入 |
統 新 (6426) | 14:30:00 | 83.50 | -0.70 | -0.83% | 846 | 86.80 | 83.50 | 3.30 | 加入 |
今展科 (6432) | 13:30:00 | 28.30 | -- | -- | 31 | 28.70 | 28.20 | 0.50 | 加入 |
大 中 (6435) | 14:30:00 | 113.00 | -1.50 | -1.31% | 777 | 117.50 | 112.50 | 5.00 | 加入 |
迅 得 (6438) | 14:30:00 | 223.00 | +5.50 | +2.53% | 1,400 | 224.50 | 216.00 | 8.50 | 加入 |
廣 錠 (6441) | 13:30:00 | 35.50 | +0.05 | +0.14% | 142 | 37.05 | 35.25 | 1.80 | 加入 |
光 聖 (6442) | 14:30:00 | 536.00 | -19.00 | -3.42% | 3,346 | 566.00 | 528.00 | 38.00 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 18.60 | +0.10 | +0.54% | 1,748 | 18.60 | 18.30 | 0.30 | 加入 |
藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 771.00 | +4.00 | +0.52% | 4,883 | 796.00 | 760.00 | 36.00 | 加入 |
鈺 邦 (6449) | 13:30:00 | 133.00 | +1.50 | +1.14% | 179 | 133.00 | 131.00 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |