請選擇您需要的分類報價:  

買高股息ETF恐越級打怪 法人:配息非利息(2024-03-25 16:31:20 今日新聞)

法人提醒,熱錢湧入股市,股民跟風買進高股息ETF商品,但對該類商品不熟悉,對配息也有所誤解,並提醒ETF需填息後才算是真詳全文

現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大投資級公司債 (00720B) 14:30:00 35.21 -0.02 -0.06% 9,809 35.26 35.16 0.10 加入
元大美債1-3 (00719B) 13:30:00 31.50 +0.08 +0.25% 1,640 31.54 31.42 0.12 加入
富邦中國政策債 (00718B) 12:30:01 20.47 +0.02 +0.10% 114 20.52 20.45 0.07 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 16.26 +0.19 +1.18% 12,251 16.29 16.13 0.16 加入
復華彭博新興債 (00711B) 13:30:00 16.43 +0.01 +0.06% 280 16.46 16.43 0.03 加入
復華彭博非投等債 (00710B) 13:30:00 19.40 +0.06 +0.31% 278 19.42 19.38 0.04 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 13:30:00 35.26 -0.26 -0.73% 348 35.26 35.10 0.16 加入
期元大S&P日圓反1 (00707R) 09:29:22 29.54 +0.38 +1.30% 2 29.54 29.54 -- 加入
元大美債7-10 (00697B) 13:30:00 35.72 +0.01 +0.03% 615 35.75 35.71 0.04 加入
富邦美債20年 (00696B) 14:30:00 31.48 -0.05 -0.16% 6,023 31.53 31.44 0.09 加入
富邦美債7-10 (00695B) 12:30:00 35.15 +0.07 +0.20% 115 35.16 35.08 0.08 加入
富邦美債1-3 (00694B) 13:30:00 41.09 +0.14 +0.34% 261 41.11 40.88 0.23 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 13:30:00 24.56 +0.20 +0.82% 292 24.59 24.42 0.17 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 12:36:23 21.19 +0.16 +0.76% 111 21.20 21.15 0.05 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 8.51 -0.11 -1.28% 16,370 8.53 8.50 0.03 加入
國泰20年美債 (00687B) 14:30:00 30.76 -0.06 -0.19% 31,641 30.82 30.72 0.10 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 13:30:00 2.50 -- -- 1,050 2.52 2.50 0.02 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 13:30:00 76.30 -0.20 -0.26% 142 76.85 76.10 0.75 加入
期元大美元指反1 (00684R) 09:48:23 15.42 -0.06 -0.39% 5 15.43 15.40 0.03 加入
期元大美元指正2 (00683L) 13:30:00 22.77 +0.17 +0.75% 152 22.79 22.74 0.05 加入
期元大美元指數 (00682U) 12:50:06 21.15 +0.09 +0.43% 9 21.15 21.14 0.01 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:30:00 20.48 +0.17 +0.84% 90 20.48 20.41 0.07 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 8.54 -0.11 -1.27% 22,338 8.57 8.54 0.03 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 13:30:00 2.33 -- -- 3,311 2.34 2.32 0.02 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 14:30:00 85.70 -0.20 -0.23% 1,301 86.30 85.35 0.95 加入
期元大S&P黃金反1 (00674R) 13:30:00 10.44 +0.04 +0.38% 417 10.47 10.44 0.03 加入
富邦NASDAQ反1 (00671R) 13:30:00 3.99 +0.01 +0.25% 2,089 4.00 3.98 0.02 加入
富邦NASDAQ正2 (00670L) 13:30:00 114.30 -0.85 -0.74% 671 114.50 114.20 0.30 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 14:30:00 7.00 +0.03 +0.43% 2,561 7.00 6.97 0.03 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 13:30:00 13.75 -0.01 -0.07% 169 13.78 13.60 0.18 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 1755 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66930.11 1,698.53 2.60%
以太幣ETH 3093.42 148.29 5.04%
瑞波幣XRP 0.522943 0.01 1.40%
比特幣現金BCH 467.09 22.24 5.00%
萊特幣LTC 83.79 1.33 1.62%
卡達幣ADA 0.480093 0.02 4.44%
波場幣TRX 0.124200 0.00 -0.66%
恆星幣XLM 0.108509 0.00 1.70%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。