|
投資「減碳」術2/存股族定期定額二大極端! ESG債券ETF闖三關(2024-11-23 06:00:00 周刊王)永豐投信投資長林永祥(左)表示,持續碳排改善的企業也應受到鼓勵,即是ESG主題ETF的成分股會考量碳排大戶個股原因之一。詳全文 台股ETF投資大軍首度破千萬! 前五名全是高股息( 周刊王)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大全球AI (00762) | 14:30:00 | 70.60 | -0.05 | -0.07% | 219 | 70.65 | 70.15 | 0.50 | 加入 |
統一FANG+ (00757) | 14:30:00 | 96.15 | -1.10 | -1.13% | 1,946 | 96.30 | 95.60 | 0.70 | 加入 |
中信中國50 (00752) | 13:30:00 | 19.95 | +0.01 | +0.05% | 2,101 | 20.08 | 19.78 | 0.30 | 加入 |
元大MSCIA股 (00739) | 13:30:00 | 22.26 | -0.07 | -0.31% | 62 | 22.34 | 22.02 | 0.32 | 加入 |
國泰AI+Robo (00737) | 13:30:00 | 33.90 | +0.11 | +0.33% | 115 | 33.95 | 33.78 | 0.17 | 加入 |
富邦臺灣中小 (00733) | 14:30:00 | 54.30 | -0.55 | -1.00% | 634 | 54.85 | 54.20 | 0.65 | 加入 |
復華富時高息低波 (00731) | 14:30:00 | 68.80 | -0.65 | -0.94% | 1,306 | 69.15 | 68.65 | 0.50 | 加入 |
富邦臺灣優質高息 (00730) | 13:30:00 | 22.03 | -0.17 | -0.77% | 272 | 22.20 | 22.03 | 0.17 | 加入 |
第一金工業30 (00728) | 13:30:00 | 32.05 | -0.39 | -1.20% | 271 | 32.20 | 31.93 | 0.27 | 加入 |
富邦美國特別股 (00717) | 13:20:16 | 16.44 | +0.08 | +0.49% | 99 | 16.50 | 16.44 | 0.06 | 加入 |
群益道瓊美國地產 (00714) | 13:30:00 | 22.53 | +0.23 | +1.03% | 984 | 22.59 | 22.37 | 0.22 | 加入 |
元大台灣高息低波 (00713) | 14:30:00 | 55.50 | -0.30 | -0.54% | 10,113 | 55.75 | 55.40 | 0.35 | 加入 |
復華富時不動產 (00712) | 14:30:00 | 9.79 | -0.01 | -0.10% | 11,261 | 9.82 | 9.79 | 0.03 | 加入 |
富邦歐洲 (00709) | 13:30:00 | 28.70 | -0.19 | -0.66% | 97 | 28.79 | 28.70 | 0.09 | 加入 |
台新MSCI中國 (00703) | 13:17:55 | 16.54 | +0.02 | +0.12% | 115 | 16.62 | 16.50 | 0.12 | 加入 |
國泰股利精選30 (00701) | 13:30:00 | 29.43 | -0.09 | -0.30% | 774 | 29.52 | 29.25 | 0.27 | 加入 |
富邦恒生國企 (00700) | 13:30:00 | 14.23 | +0.01 | +0.07% | 339 | 14.30 | 14.12 | 0.18 | 加入 |
富邦公司治理 (00692) | 14:30:00 | 44.09 | -0.28 | -0.63% | 3,996 | 44.10 | 43.65 | 0.45 | 加入 |
兆豐藍籌30 (00690) | 13:30:00 | 33.67 | -0.38 | -1.12% | 1,115 | 33.74 | 33.53 | 0.21 | 加入 |
群益那斯達克生技 (00678) | 13:30:00 | 29.54 | +0.32 | +1.10% | 525 | 29.58 | 29.40 | 0.18 | 加入 |
國泰美國道瓊 (00668) | 13:30:00 | 52.75 | +0.20 | +0.38% | 161 | 52.85 | 52.70 | 0.15 | 加入 |
元大日經225 (00661) | 14:30:00 | 48.82 | -0.83 | -1.67% | 124 | 49.03 | 48.58 | 0.45 | 加入 |
元大歐洲50 (00660) | 12:30:02 | 34.41 | -0.44 | -1.26% | 3 | 34.41 | 34.33 | 0.08 | 加入 |
國泰日經225 (00657) | 13:30:00 | 44.76 | -0.73 | -1.60% | 12 | 44.89 | 44.71 | 0.18 | 加入 |
富邦印度 (00652) | 13:30:00 | 38.52 | -0.31 | -0.80% | 322 | 38.80 | 38.47 | 0.33 | 加入 |
元大S&P500 (00646) | 14:30:00 | 60.80 | -0.05 | -0.08% | 3,615 | 60.90 | 60.55 | 0.35 | 加入 |
富邦日本 (00645) | 13:30:00 | 36.92 | -0.68 | -1.81% | 554 | 37.10 | 36.85 | 0.25 | 加入 |
群益深証中小 (00643) | 13:30:00 | 12.92 | -0.03 | -0.23% | 5,429 | 13.07 | 12.91 | 0.16 | 加入 |
富邦深100 (00639) | 13:30:00 | 11.83 | -- | -- | 2,127 | 11.94 | 11.76 | 0.18 | 加入 |
國泰中國A50 (00636) | 13:30:00 | 22.33 | -- | -- | 1,749 | 22.45 | 22.06 | 0.39 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |