|
[公告] 大立:公告本公司113年第1次私募普通股收足股款(2025-01-03 16:52:45 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:114/01/032.公司名稱:大立高分子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)詳全文 台股開紅盤外資賣超274億元 砍台積電鴻海聯電( 中央社)
[公告] 榮創:代子公司展晶科技(深圳)有限公司公告總經理異動( 公開資訊觀測站)
中國金融、房地產從業人數大減 轉經營自媒體自救( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久 裕 (4173) | 09:17:58 | 21.95 | -0.05 | -0.23% | 11 | 22.00 | 21.95 | 0.05 | 加入 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 09:19:59 | 21.97 | +0.31 | +1.43% | 4,361 | 21.99 | 21.88 | 0.11 | 加入 |
元大MSCIA股 (00739) | 09:19:01 | 22.00 | -0.10 | -0.45% | 2 | 22.00 | 22.00 | -- | 加入 |
期元大美元指數 (00682U) | 09:18:02 | 22.15 | -0.08 | -0.36% | 1 | 22.15 | 22.15 | -- | 加入 |
能率網通 (8071) | 09:19:34 | 22.15 | +0.60 | +2.78% | 623 | 22.30 | 21.80 | 0.50 | 加入 |
群益台ESG低碳50 (00923) | 09:19:48 | 22.16 | +0.35 | +1.60% | 1,322 | 22.16 | 22.10 | 0.06 | 加入 |
凱基全球菁英55 (00926) | 09:19:01 | 22.17 | +0.16 | +0.73% | 583 | 22.20 | 22.16 | 0.04 | 加入 |
巨 庭 (1539) | 09:18:23 | 22.20 | +0.30 | +1.37% | 12 | 22.20 | 22.00 | 0.20 | 加入 |
神 隆 (1789) | 09:19:48 | 22.20 | +0.20 | +0.91% | 39 | 22.20 | 21.95 | 0.25 | 加入 |
精 英 (2331) | 09:19:14 | 22.30 | +0.65 | +3.00% | 213 | 22.30 | 21.70 | 0.60 | 加入 |
國泰永續高股息 (00878) | 09:20:00 | 22.35 | +0.22 | +0.99% | 8,224 | 22.35 | 22.23 | 0.12 | 加入 |
建 通 (2460) | 09:18:21 | 22.35 | +0.55 | +2.52% | 24 | 22.35 | 21.95 | 0.40 | 加入 |
宏 齊 (6168) | 09:19:29 | 22.35 | +0.35 | +1.59% | 147 | 22.80 | 22.15 | 0.65 | 加入 |
榮 創 (3437) | 09:19:57 | 22.45 | +0.15 | +0.67% | 94 | 22.80 | 22.30 | 0.50 | 加入 |
星 雲 (8047) | 09:19:55 | 22.45 | +0.45 | +2.05% | 290 | 22.50 | 21.80 | 0.70 | 加入 |
國泰20年美債反1 (00689R) | 09:19:45 | 22.54 | +0.22 | +0.99% | 6 | 22.54 | 22.53 | 0.01 | 加入 |
國泰中國A50 (00636) | 09:19:31 | 22.59 | -0.09 | -0.40% | 163 | 22.67 | 22.58 | 0.09 | 加入 |
律 勝 (3354) | 09:19:54 | 22.60 | +1.25 | +5.85% | 217 | 22.60 | 21.75 | 0.85 | 加入 |
元大台灣50反1 (00632R) | 09:19:58 | 22.61 | -0.35 | -1.52% | 8,696 | 22.69 | 22.59 | 0.10 | 加入 |
湯石照明 (4972) | 09:14:19 | 22.65 | -0.30 | -1.31% | 9 | 22.70 | 22.60 | 0.10 | 加入 |
百 容 (2483) | 09:15:32 | 22.70 | +0.30 | +1.34% | 5 | 23.10 | 22.70 | 0.40 | 加入 |
國 揚 (2505) | 09:15:19 | 22.70 | +0.20 | +0.89% | 3 | 22.80 | 22.70 | 0.10 | 加入 |
大 立 (4716) | 09:19:51 | 22.75 | +0.25 | +1.11% | 64 | 22.80 | 22.55 | 0.25 | 加入 |
統 領 (2910) | 09:17:28 | 22.80 | +0.15 | +0.66% | 2 | 22.80 | 22.80 | -- | 加入 |
美吾華 (1731) | 09:00:07 | 22.85 | -- | -- | 5 | 22.85 | 22.85 | -- | 加入 |
野村臺灣新科技50 (00935) | 09:19:31 | 22.86 | +0.38 | +1.69% | 794 | 22.90 | 22.83 | 0.07 | 加入 |
昱 捷 (3232) | 09:16:59 | 22.90 | +0.35 | +1.55% | 1 | 22.90 | 22.90 | -- | 加入 |
富爾特 (6136) | 09:11:04 | 22.90 | +0.05 | +0.22% | 11 | 22.95 | 22.90 | 0.05 | 加入 |
富邦臺灣優質高息 (00730) | 09:19:41 | 22.96 | +0.30 | +1.32% | 99 | 23.00 | 22.90 | 0.10 | 加入 |
江興鍛 (4528) | 09:07:14 | 23.00 | -0.05 | -0.22% | 2 | 23.00 | 23.00 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |