
|
|
[公告] 加捷生醫:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會(2026-07-08 15:04:28 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/07/091.召開法人說明會之日期:115/07/092.召開法詳全文 [公告] 健喬:公告本公司法人董事指派代表人( 公開資訊觀測站)
台日機能性食品研討會 啟動跨國合作新契機( 台灣好報)
[公告] 安克:公告本公司115年股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 濟生醫藥:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
防疫保健| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 (1707) | 14:30:00 | 91.00 | -0.10 | -0.11% | 433 | 91.50 | 90.60 | 0.90 | 加入 |
| 美吾華 (1731) | 13:30:00 | 20.65 | -- | -- | 92 | 20.70 | 20.60 | 0.10 | 加入 |
| 臺 鹽 (1737) | 13:30:00 | 31.95 | +0.05 | +0.16% | 72 | 32.00 | 31.85 | 0.15 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 13:30:00 | 12.05 | -0.10 | -0.82% | 211 | 12.30 | 12.00 | 0.30 | 加入 |
| 濟生醫藥 (4111) | 14:30:00 | 30.40 | -- | -- | 55 | 30.45 | 30.00 | 0.45 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 14:30:00 | 33.55 | +0.70 | +2.13% | 4,367 | 34.00 | 33.00 | 1.00 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 13:30:00 | 24.65 | -0.10 | -0.40% | 35 | 24.75 | 24.60 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |