|
[公告] 嘉聯益:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(2025-02-19 14:37:24 公開資訊觀測站)第17款1.董事會決議日期:114/02/192.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:本公司台北營運總詳全文 [公告] 力致:本公司代理發言人異動公告( 公開資訊觀測站)
【台股盤後】力守23600點及5日均線之上( 中央商情)
嘉義南靖產業園區擬填高35公分 解決地勢低漥問題( 中央社)
[公告] 亞電:公告113年度財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆 利 (3548) | 14:30:00 | 187.00 | -10.00 | -5.08% | 4,029 | 200.00 | 187.00 | 13.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 564.00 | -15.00 | -2.59% | 6,503 | 583.00 | 564.00 | 19.00 | 加入 |
新日興 (3376) | 14:30:00 | 287.50 | -4.00 | -1.37% | 9,625 | 296.50 | 287.00 | 9.50 | 加入 |
富世達 (6805) | 14:30:00 | 761.00 | -5.00 | -0.65% | 993 | 769.00 | 754.00 | 15.00 | 加入 |
力 致 (3483) | 13:30:00 | 141.00 | -0.50 | -0.35% | 454 | 142.50 | 141.00 | 1.50 | 加入 |
達 邁 (3645) | 14:30:00 | 79.80 | -0.20 | -0.25% | 14,809 | 81.90 | 79.40 | 2.50 | 加入 |
亞 電 (4939) | 13:30:00 | 20.20 | -0.05 | -0.25% | 106 | 20.35 | 20.10 | 0.25 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2710.00 | -5.00 | -0.18% | 317 | 2735.00 | 2705.00 | 30.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 542.00 | -1.00 | -0.18% | 2,424 | 546.00 | 538.00 | 8.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 201.00 | -- | -- | 2,225 | 202.00 | 199.50 | 2.50 | 加入 |
誠美材 (4960) | 13:30:00 | 13.95 | +0.05 | +0.36% | 770 | 14.05 | 13.90 | 0.15 | 加入 |
信 錦 (1582) | 13:30:00 | 106.00 | +0.50 | +0.47% | 756 | 106.50 | 104.50 | 2.00 | 加入 |
鑫 禾 (4999) | 13:24:54 | 32.85 | +0.20 | +0.61% | 56 | 32.90 | 32.60 | 0.30 | 加入 |
神 盾 (6462) | 14:30:00 | 157.50 | +1.50 | +0.96% | 749 | 157.50 | 154.00 | 3.50 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 13:23:54 | 185.50 | +2.00 | +1.09% | 68 | 189.50 | 184.50 | 5.00 | 加入 |
台 虹 (8039) | 14:30:00 | 49.35 | +0.60 | +1.23% | 2,367 | 50.00 | 49.00 | 1.00 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 652.00 | +9.00 | +1.40% | 2,650 | 652.00 | 640.00 | 12.00 | 加入 |
明基材 (8215) | 13:30:00 | 30.25 | +0.45 | +1.51% | 470 | 30.30 | 29.90 | 0.40 | 加入 |
永 捷 (4714) | 13:30:00 | 17.25 | +0.30 | +1.77% | 988 | 17.25 | 17.00 | 0.25 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 16.50 | +0.30 | +1.85% | 11,349 | 17.10 | 16.40 | 0.70 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 40.70 | +0.85 | +2.13% | 2,181 | 40.95 | 40.25 | 0.70 | 加入 |
精 金 (3049) | 14:30:00 | 9.20 | +0.24 | +2.68% | 2,289 | 9.25 | 9.00 | 0.25 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 77.80 | +2.30 | +3.05% | 39,109 | 78.60 | 75.20 | 3.40 | 加入 |
達興材料 (5234) | 14:30:00 | 195.50 | +6.00 | +3.17% | 1,603 | 198.00 | 188.50 | 9.50 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.00 | +0.60 | +4.17% | 67,618 | 15.10 | 14.65 | 0.45 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 57.90 | +2.90 | +5.27% | 3,496 | 58.00 | 55.40 | 2.60 | 加入 |
晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 141.50 | +11.50 | +8.85% | 18,267 | 143.00 | 132.50 | 10.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |