
|
|
中國統計局:2025年人均GDP年增率5.1%(2026-02-28 12:02:51 中央社)中國國家統計局今天發布2025年統計公報。統計公報內容顯示,全年國內生產毛額(GDP)年增率5%,人均GDP按年平均匯率詳全文 [公告] 貿聯-KY:澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
[公告] 國巨*:公告本公司董事會通過營運長及財務長異動追認案( 公開資訊觀測站)
|
端子連接器被動元件| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 298.00 | -2.00 | -0.67% | 45,737 | 300.00 | 289.00 | 11.00 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 14:30:00 | 189.50 | -- | -- | 878 | 191.50 | 186.50 | 5.00 | 加入 |
| 立隆電 (2472) | 14:30:00 | 127.00 | +4.50 | +3.67% | 6,385 | 127.00 | 121.00 | 6.00 | 加入 |
| 希 華 (2484) | 14:30:00 | 30.05 | -0.75 | -2.44% | 3,649 | 30.40 | 29.80 | 0.60 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 13:30:00 | 50.60 | +0.10 | +0.20% | 350 | 50.80 | 50.30 | 0.50 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 14:30:00 | 244.00 | -- | -- | 2,084 | 245.50 | 240.50 | 5.00 | 加入 |
| 禾伸堂 (3026) | 14:30:00 | 119.00 | -1.00 | -0.83% | 1,723 | 120.00 | 117.50 | 2.50 | 加入 |
| 文 曄 (3036) | 14:30:00 | 184.00 | +1.00 | +0.55% | 10,405 | 189.50 | 180.00 | 9.50 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 91.80 | -0.30 | -0.33% | 2,365 | 93.80 | 91.80 | 2.00 | 加入 |
| 益 登 (3048) | 14:30:00 | 40.35 | +0.85 | +2.15% | 2,367 | 40.45 | 38.90 | 1.55 | 加入 |
| 日電貿 (3090) | 14:30:00 | 99.70 | -2.80 | -2.73% | 6,598 | 103.00 | 99.30 | 3.70 | 加入 |
| 台嘉碩 (3221) | 14:30:00 | 31.75 | +1.80 | +6.01% | 10,624 | 32.25 | 30.05 | 2.20 | 加入 |
| 千 如 (3236) | 14:30:00 | 32.85 | +0.20 | +0.61% | 3,422 | 33.35 | 31.65 | 1.70 | 加入 |
| 長 盛 (3492) | 13:30:00 | 24.10 | +0.20 | +0.84% | 204 | 24.40 | 23.80 | 0.60 | 加入 |
| 維 熹 (3501) | 13:30:00 | 51.90 | -0.20 | -0.38% | 209 | 52.30 | 51.50 | 0.80 | 加入 |
| 凡 甲 (3526) | 14:30:00 | 295.50 | -10.50 | -3.43% | 1,084 | 305.00 | 294.50 | 10.50 | 加入 |
| 宏 致 (3605) | 14:30:00 | 64.50 | -0.20 | -0.31% | 1,285 | 65.20 | 63.80 | 1.40 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1410.00 | +65.00 | +4.83% | 5,436 | 1440.00 | 1375.00 | 65.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 70.00 | +1.50 | +2.19% | 13,384 | 70.60 | 67.80 | 2.80 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 14:30:00 | 43.90 | +0.75 | +1.74% | 290 | 44.30 | 42.85 | 1.45 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 14:30:00 | 117.00 | +6.00 | +5.41% | 2,757 | 117.00 | 110.50 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |