
|
[公告] 鑫品生醫:公告本公司114年股東會董事(含獨立董事)全面改選當選名單(2025-06-18 16:32:49 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人詳全文 台股漲145.14點( 中央社)
星媒:中國對亞洲國家出口明顯增加 引發洗產地疑慮( 中央社)
[公告] 遠東新:本公司公告處分亞洲水泥股份有限公司普通股股票( 公開資訊觀測站)
[公告] 南染:公告本公司114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 54.10 | -0.30 | -0.55% | 2,134 | 54.80 | 53.90 | 0.90 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 52.60 | -0.60 | -1.13% | 4,884 | 52.80 | 52.30 | 0.50 | 加入 |
遠雄港 (5607) | 13:30:00 | 41.80 | -0.15 | -0.36% | 276 | 42.20 | 41.45 | 0.75 | 加入 |
南 染 (1410) | 13:30:00 | 38.00 | -- | -- | 98 | 38.60 | 37.65 | 0.95 | 加入 |
嘉里大榮 (2608) | 13:30:00 | 34.75 | -0.10 | -0.29% | 106 | 35.00 | 34.75 | 0.25 | 加入 |
榮 運 (2607) | 14:30:00 | 34.00 | +0.70 | +2.10% | 8,811 | 34.30 | 33.50 | 0.80 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 33.30 | -0.05 | -0.15% | 6,722 | 33.60 | 33.25 | 0.35 | 加入 |
中 福 (1435) | 13:30:00 | 32.90 | -1.90 | -5.46% | 7 | 34.80 | 32.90 | 1.90 | 加入 |
厚 生 (2107) | 13:30:00 | 24.80 | -- | -- | 263 | 24.80 | 24.65 | 0.15 | 加入 |
泰 豐 (2102) | 13:30:00 | 21.65 | +0.15 | +0.70% | 631 | 21.80 | 21.50 | 0.30 | 加入 |
華 航 (2610) | 14:30:00 | 21.40 | -- | -- | 31,229 | 21.70 | 21.35 | 0.35 | 加入 |
新 纖 (1409) | 14:30:00 | 12.30 | +0.05 | +0.41% | 2,510 | 12.40 | 12.15 | 0.25 | 加入 |
廣 豐 (1416) | 13:30:00 | 12.00 | -0.05 | -0.41% | 23 | 12.05 | 12.00 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |