
|
台股跌156.47點(2025-03-06 13:45:40 中央社)台北股市今天開高走低,收盤跌156.47點,為22715.43點,跌幅0.68%,成交金額新台幣3490.04億元。加權詳全文 中國對美光纖產品反規避調查 展達望迎轉單( 今日新聞)
長榮航推動貨運數位化 台灣首家導入IATA標準( 中央社)
[公告] 安瑞-KY:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網 家 (8044) | 14:30:00 | 48.55 | -0.60 | -1.22% | 11,487 | 50.20 | 48.00 | 2.20 | 加入 |
綠界科技* (6763) | 14:30:00 | 67.60 | -0.80 | -1.17% | 991 | 69.90 | 67.60 | 2.30 | 加入 |
LINEPAY (7722) | 13:30:00 | 797.00 | -9.00 | -1.12% | 140 | 815.00 | 765.00 | 50.00 | 加入 |
歐買尬 (3687) | 13:30:00 | 90.50 | -0.60 | -0.66% | 55 | 91.90 | 90.50 | 1.40 | 加入 |
關 貿 (6183) | 13:30:00 | 91.60 | -0.60 | -0.65% | 40 | 92.20 | 91.40 | 0.80 | 加入 |
智 冠 (5478) | 13:30:00 | 132.00 | -0.50 | -0.38% | 93 | 132.50 | 131.50 | 1.00 | 加入 |
精 誠 (6214) | 14:30:00 | 135.50 | -0.50 | -0.37% | 952 | 137.50 | 135.50 | 2.00 | 加入 |
一零四 (3130) | 13:30:00 | 228.50 | -- | -- | 42 | 230.00 | 227.50 | 2.50 | 加入 |
尚凡* (5278) | 13:30:00 | 35.90 | +0.05 | +0.14% | 295 | 36.45 | 35.70 | 0.75 | 加入 |
同 亨 (5490) | 14:30:00 | 26.55 | +0.35 | +1.34% | 323 | 26.70 | 26.10 | 0.60 | 加入 |
橘 子 (6180) | 14:30:00 | 82.30 | +1.20 | +1.48% | 2,241 | 82.60 | 81.20 | 1.40 | 加入 |
東 森 (2614) | 14:30:00 | 18.90 | +1.70 | +9.88% | 1,677 | 18.90 | 18.20 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |