
|
|
[公告] 鈊象:公告本公司115年6月自結損益(2026-07-08 19:39:46 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/07/082.公司名稱:鈊象電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 智冠:代孫公司簡單行動支付(股)公司公告內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 廣積:公告本公司調整現金股利之配息率事宜。( 公開資訊觀測站)
苯駢芘致癌油流入加工鏈 林淑芬怒轟食藥署:只公布下游名單不夠( 匯流新聞網)
[公告] 亞都:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
博奕觀光| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶 華 (2707) | 13:30:00 | 179.50 | -- | -- | 82 | 181.00 | 179.00 | 2.00 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 13:30:00 | 22.10 | -0.30 | -1.34% | 1,176 | 22.45 | 22.05 | 0.40 | 加入 |
| 鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 748.00 | +14.00 | +1.91% | 1,973 | 758.00 | 732.00 | 26.00 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 101.50 | -0.50 | -0.49% | 88 | 102.00 | 101.00 | 1.00 | 加入 |
| 劍湖山 (5701) | 13:30:00 | 4.98 | +0.08 | +1.63% | 86 | 5.33 | 4.71 | 0.62 | 加入 |
| 亞 都 (5703) | 11:44:40 | 13.90 | -0.05 | -0.36% | 2 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 14:30:00 | 59.80 | +2.20 | +3.82% | 2,706 | 59.90 | 57.80 | 2.10 | 加入 |
| 伍 豐 (8076) | 13:30:00 | 25.75 | +0.05 | +0.19% | 572 | 25.90 | 25.40 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |