|
友達ADR21日上漲0.01美元漲幅0.24%折台股13.40元(2025-01-22 06:31:45 中央商情)友達光電在OTCUS掛牌ADR以4.19美元作收,上漲0.01美元,漲幅0.24%。由於每單位友達ADR相當於台股10股詳全文 2023上市肥貓現形 宏達電虧損每位董監酬金387萬居冠( 中央商情)
封關在即 法人:台股觀察川普政策及日本央行動態( 中央商情)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 28.20 | +0.25 | +0.89% | 1,777 | 28.40 | 27.80 | 0.60 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 30.00 | -0.80 | -2.60% | 14,825 | 30.55 | 29.60 | 0.95 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 13.75 | -0.10 | -0.72% | 27,287 | 14.15 | 13.70 | 0.45 | 加入 |
錩 新 (2415) | 13:30:00 | 28.90 | -0.70 | -2.36% | 443 | 29.85 | 28.80 | 1.05 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 97.50 | +0.10 | +0.10% | 970 | 99.10 | 97.40 | 1.70 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 164.50 | +4.50 | +2.81% | 1,302 | 166.00 | 160.00 | 6.00 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 54.80 | -1.50 | -2.66% | 1,272 | 55.60 | 54.70 | 0.90 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 114.00 | -- | -- | 6,080 | 115.00 | 113.50 | 1.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1465.00 | +20.00 | +1.38% | 4,425 | 1475.00 | 1435.00 | 40.00 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 35.00 | +0.25 | +0.72% | 1,434 | 35.30 | 34.35 | 0.95 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 147.00 | +2.00 | +1.38% | 553 | 147.00 | 145.00 | 2.00 | 加入 |
立隆電 (2472) | 14:30:00 | 102.50 | +6.80 | +7.11% | 34,492 | 104.50 | 98.00 | 6.50 | 加入 |
美隆電 (2477) | 14:30:00 | 25.55 | -0.65 | -2.48% | 546 | 26.40 | 25.55 | 0.85 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 47.55 | -0.10 | -0.21% | 448 | 48.20 | 47.40 | 0.80 | 加入 |
希 華 (2484) | 13:30:00 | 24.20 | +0.05 | +0.21% | 126 | 24.30 | 23.95 | 0.35 | 加入 |
怡利電 (2497) | 13:30:00 | 58.50 | -1.00 | -1.68% | 258 | 59.70 | 58.50 | 1.20 | 加入 |
健和興 (3003) | 14:30:00 | 72.20 | -0.20 | -0.28% | 320 | 73.00 | 72.00 | 1.00 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 161.50 | -1.00 | -0.62% | 14,979 | 164.50 | 160.00 | 4.50 | 加入 |
鴻 名 (3021) | 14:30:00 | 23.85 | -0.55 | -2.25% | 323 | 24.45 | 23.85 | 0.60 | 加入 |
信 邦 (3023) | 13:30:00 | 261.00 | +4.00 | +1.56% | 1,129 | 264.00 | 256.00 | 8.00 | 加入 |
禾伸堂 (3026) | 13:30:00 | 86.50 | +0.20 | +0.23% | 101 | 86.70 | 86.30 | 0.40 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 518.00 | +18.00 | +3.60% | 3,087 | 523.00 | 499.50 | 23.50 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 111.50 | +0.50 | +0.45% | 1,229 | 112.00 | 110.00 | 2.00 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 97.40 | -2.60 | -2.60% | 2,392 | 100.50 | 97.40 | 3.10 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 194.00 | -1.00 | -0.51% | 642 | 197.00 | 194.00 | 3.00 | 加入 |
益 登 (3048) | 13:30:00 | 28.50 | -0.05 | -0.18% | 222 | 28.80 | 28.30 | 0.50 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 36.35 | -0.85 | -2.28% | 3,740 | 37.30 | 36.20 | 1.10 | 加入 |
日電貿 (3090) | 14:30:00 | 66.90 | +1.00 | +1.52% | 2,076 | 67.90 | 66.20 | 1.70 | 加入 |
鴻 碩 (3092) | 14:30:00 | 26.85 | -0.05 | -0.19% | 44 | 27.15 | 26.80 | 0.35 | 加入 |
昇 銳 (3128) | 13:30:00 | 27.90 | -0.20 | -0.71% | 26 | 28.20 | 27.75 | 0.45 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |