
|
輝達GTC大會17日登場 逾20家台廠相挺彰顯供應鏈地位(2025-03-16 10:37:24 中央社)輝達(NVIDIA)一年一度的GTC大會即將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西(San Jose)登場,是全球重要詳全文 東元總經理異動 高飛鳶4/7接任( 中央社)
[公告] 美琪瑪:公告本公司董事會決議與子公司簡易合併( 公開資訊觀測站)
[公告] 裕日車:公告本公司財務主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 艾姆勒:113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際中橡 (2104) | 14:30:00 | 12.45 | +0.25 | +2.05% | 1,490 | 12.50 | 12.15 | 0.35 | 加入 |
艾姆勒 (2241) | 13:30:00 | 30.10 | +0.30 | +1.01% | 251 | 30.65 | 29.50 | 1.15 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 45.30 | +0.45 | +1.00% | 1,760 | 45.75 | 44.95 | 0.80 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 53.80 | +0.30 | +0.56% | 2,522 | 54.40 | 53.60 | 0.80 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 13:30:00 | 63.90 | -0.20 | -0.31% | 218 | 64.40 | 63.30 | 1.10 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 378.50 | -10.00 | -2.57% | 9,106 | 386.00 | 377.00 | 9.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |