|
半導體廠多看好2025年景氣優於今年 AI動能強(2024-11-23 17:15:13 中央社)半導體產業今年止跌回升,半導體廠多數看好明年景氣可望優於今年,人工智慧(AI)應用需求強勁,仍是主要成長動能。手機和電腦詳全文 [公告] 啟碁:公告本公司受元大證券邀請參加「2024年元大證券第四季投資論壇」( 公開資訊觀測站)
[公告] 矽瑪:代子公司同星科技股份有限公司公告監察人異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樺 晟 (3202) | 14:30:00 | 7.10 | -0.78 | -9.90% | 404 | 7.10 | 7.10 | -- | 加入 |
矽 瑪 (3511) | 14:30:00 | 46.00 | -2.65 | -5.45% | 23,566 | 49.80 | 45.70 | 4.10 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 484.50 | -15.50 | -3.10% | 3,744 | 506.00 | 484.50 | 21.50 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 70.60 | -1.90 | -2.62% | 9,332 | 73.70 | 70.60 | 3.10 | 加入 |
光 環 (3234) | 13:30:00 | 48.00 | -0.95 | -1.94% | 1,380 | 49.50 | 47.55 | 1.95 | 加入 |
松 普 (5488) | 14:30:00 | 15.20 | -0.30 | -1.94% | 2,834 | 16.10 | 15.15 | 0.95 | 加入 |
精 金 (3049) | 14:30:00 | 11.00 | -0.20 | -1.79% | 5,024 | 11.40 | 11.00 | 0.40 | 加入 |
信 錦 (1582) | 14:30:00 | 94.70 | -1.60 | -1.66% | 1,245 | 96.80 | 94.60 | 2.20 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 120.50 | -2.00 | -1.63% | 11,340 | 124.00 | 118.00 | 6.00 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1245.00 | -20.00 | -1.58% | 1,846 | 1290.00 | 1245.00 | 45.00 | 加入 |
信 驊 (5274) | 14:30:00 | 4145.00 | -65.00 | -1.54% | 332 | 4280.00 | 4140.00 | 140.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 226.00 | -3.50 | -1.53% | 24,196 | 233.50 | 221.00 | 12.50 | 加入 |
南 電 (8046) | 14:30:00 | 125.00 | -1.50 | -1.19% | 967 | 128.50 | 124.50 | 4.00 | 加入 |
光 聖 (6442) | 14:30:00 | 504.00 | -5.00 | -0.98% | 2,343 | 520.00 | 500.00 | 20.00 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 109.00 | -1.00 | -0.91% | 985 | 111.00 | 109.00 | 2.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 224.00 | -2.00 | -0.88% | 2,208 | 230.50 | 224.00 | 6.50 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 75.90 | -0.60 | -0.78% | 12,478 | 76.70 | 75.10 | 1.60 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 198.50 | -1.50 | -0.75% | 15,198 | 202.00 | 198.50 | 3.50 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 67.30 | -0.50 | -0.74% | 775 | 68.30 | 67.30 | 1.00 | 加入 |
全 漢 (3015) | 14:30:00 | 67.80 | -0.50 | -0.73% | 12,126 | 72.50 | 66.90 | 5.60 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 480.00 | -3.50 | -0.72% | 4,289 | 489.00 | 480.00 | 9.00 | 加入 |
力 致 (3483) | 14:30:00 | 153.50 | -1.00 | -0.65% | 644 | 156.00 | 153.50 | 2.50 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 15.85 | -0.10 | -0.63% | 26 | 15.85 | 15.45 | 0.40 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.70 | -0.30 | -0.59% | 46,979 | 52.20 | 50.70 | 1.50 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 42.30 | -0.25 | -0.59% | 2,747 | 43.60 | 42.30 | 1.30 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 96.00 | -0.50 | -0.52% | 3,991 | 97.80 | 95.90 | 1.90 | 加入 |
耕 興 (6146) | 13:30:00 | 202.00 | -1.00 | -0.49% | 138 | 205.00 | 202.00 | 3.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 113.50 | -0.50 | -0.44% | 1,515 | 116.00 | 113.50 | 2.50 | 加入 |
萬 旭 (6134) | 14:30:00 | 34.50 | -0.15 | -0.43% | 10,682 | 36.15 | 33.95 | 2.20 | 加入 |
泰 藝 (8289) | 13:30:00 | 24.05 | -0.10 | -0.41% | 23 | 24.35 | 24.00 | 0.35 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |