|
蘇姿丰設宴!仁寶、台達電等成座上賓(2025-04-15 21:15:09 今日新聞)超微執行長蘇姿丰(圖/記者許若茵,2024.06.04) [NOWnews今日新聞] 超微董事長暨執行長蘇姿丰今(15)詳全文 高雄直飛歐美澳不是夢 李柏毅爭取大型客機重返小港機場( 匯流新聞網)
台股漲344.58點( 中央社)
PCB護盤再+1!金居擬明起買回庫藏股4167張( 今日新聞)
為因應國際關稅變局 中市經發局拜會甲安埔產學界蒐集意見( news586)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台達電 (2308) | 14:30:00 | 330.50 | +0.50 | +0.15% | 7,197 | 332.50 | 324.00 | 8.50 | 加入 |
崇 越 (5434) | 13:30:00 | 245.50 | +4.50 | +1.87% | 303 | 247.00 | 239.00 | 8.00 | 加入 |
雲豹能源 (6869) | 13:30:00 | 142.50 | +5.00 | +3.64% | 654 | 145.00 | 138.00 | 7.00 | 加入 |
新 門 (5432) | 14:30:00 | 124.00 | +7.50 | +6.44% | 216 | 124.50 | 118.50 | 6.00 | 加入 |
亞 力 (1514) | 14:30:00 | 93.50 | +3.40 | +3.77% | 5,269 | 95.30 | 90.70 | 4.60 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 14:30:00 | 85.00 | +3.80 | +4.68% | 1,604 | 85.30 | 82.00 | 3.30 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 45.85 | +3.65 | +8.65% | 3,240 | 45.90 | 42.70 | 3.20 | 加入 |
泓德能源 (6873) | 13:30:00 | 194.50 | +2.50 | +1.30% | 240 | 195.00 | 192.00 | 3.00 | 加入 |
台勝科 (3532) | 14:30:00 | 75.20 | +2.70 | +3.72% | 262 | 75.60 | 72.90 | 2.70 | 加入 |
天方能源 (3073) | 13:30:00 | 32.20 | +2.90 | +9.90% | 206 | 32.20 | 29.55 | 2.65 | 加入 |
中美晶 (5483) | 14:30:00 | 104.00 | +2.00 | +1.96% | 4,189 | 105.00 | 102.50 | 2.50 | 加入 |
有成精密 (4949) | 14:30:00 | 35.75 | +3.25 | +10.00% | 1,183 | 35.75 | 33.30 | 2.45 | 加入 |
新光鋼 (2031) | 14:30:00 | 44.10 | +1.25 | +2.92% | 690 | 44.10 | 42.15 | 1.95 | 加入 |
福 華 (8085) | 13:24:30 | 21.65 | +1.95 | +9.90% | 2,297 | 21.65 | 19.80 | 1.85 | 加入 |
嘉 晶 (3016) | 13:30:00 | 33.20 | +2.30 | +7.44% | 555 | 33.20 | 31.45 | 1.75 | 加入 |
海德威 (3268) | 13:30:00 | 21.05 | +0.60 | +2.93% | 203 | 22.10 | 20.60 | 1.50 | 加入 |
進能服 (6692) | 14:30:00 | 36.00 | +1.25 | +3.60% | 117 | 36.05 | 34.60 | 1.45 | 加入 |
碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 58.90 | +2.00 | +3.51% | 185 | 59.40 | 58.00 | 1.40 | 加入 |
茂 矽 (2342) | 14:30:00 | 24.20 | +1.35 | +5.91% | 257 | 24.35 | 23.00 | 1.35 | 加入 |
台 虹 (8039) | 13:30:00 | 40.95 | +1.45 | +3.67% | 2,118 | 41.40 | 40.10 | 1.30 | 加入 |
統 懋 (2434) | 13:30:00 | 28.85 | +1.00 | +3.59% | 4 | 29.15 | 28.00 | 1.15 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 24.00 | +1.00 | +4.35% | 4,956 | 24.20 | 23.10 | 1.10 | 加入 |
達 能 (3686) | 14:30:00 | 14.55 | +1.00 | +7.38% | 342 | 14.70 | 13.80 | 0.90 | 加入 |
長 興 (1717) | 13:30:00 | 27.20 | +0.95 | +3.62% | 1,299 | 27.20 | 26.35 | 0.85 | 加入 |
鼎 元 (2426) | 13:30:00 | 15.80 | +0.70 | +4.64% | 956 | 15.90 | 15.20 | 0.70 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 14.90 | +1.05 | +7.58% | 4,279 | 14.90 | 14.20 | 0.70 | 加入 |
中 釉 (1809) | 13:30:00 | 15.75 | +0.70 | +4.65% | 426 | 15.75 | 15.10 | 0.65 | 加入 |
茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 18.70 | +0.95 | +5.35% | 1,165 | 18.70 | 18.05 | 0.65 | 加入 |
日勝化 (1735) | 13:30:00 | 15.95 | +0.45 | +2.90% | 49 | 16.05 | 15.55 | 0.50 | 加入 |
台 玻 (1802) | 14:30:00 | 14.30 | +0.25 | +1.78% | 8,180 | 14.55 | 14.05 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |