|
元太智慧公車站牌電子紙 太陽能供電100%採再生能源(2025-01-29 09:47:44 中央社)電子紙廠元太科技除已提前達成全球營運據點59%電力耗用來自於再生能源,並推出應用於智慧公車站牌的電子紙,結合太陽能供電設詳全文 [公告] 康舒:公告本公司總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 東典光電:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 東捷資訊:公告本公司發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 騰雲:本公司參與投資新越開發創業投資有限合夥( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商之器 (8409) | 13:30:00 | 25.70 | +0.35 | +1.38% | 39 | 25.70 | 25.35 | 0.35 | 加入 |
新 漢 (8234) | 14:30:00 | 55.10 | -1.00 | -1.78% | 1,398 | 56.70 | 54.30 | 2.40 | 加入 |
勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 265.00 | +6.00 | +2.32% | 930 | 265.00 | 259.00 | 6.00 | 加入 |
大世科 (8099) | 14:30:00 | 84.00 | +3.90 | +4.87% | 330 | 84.00 | 79.00 | 5.00 | 加入 |
元 太 (8069) | 14:30:00 | 280.50 | +6.00 | +2.19% | 2,549 | 281.00 | 275.00 | 6.00 | 加入 |
GOGOLOOK-創 (6902) | 13:30:00 | 117.00 | +0.50 | +0.43% | 3 | 117.00 | 115.00 | 2.00 | 加入 |
騰 雲 (6870) | 13:30:00 | 218.50 | +19.50 | +9.80% | 95 | 218.50 | 202.50 | 16.00 | 加入 |
綠界科技* (6763) | 14:30:00 | 63.30 | -0.80 | -1.25% | 2,980 | 65.50 | 62.70 | 2.80 | 加入 |
叡 揚 (6752) | 13:30:00 | 125.50 | +2.50 | +2.03% | 86 | 126.00 | 124.50 | 1.50 | 加入 |
智聯服務 (6751) | 13:30:00 | 53.80 | +0.80 | +1.51% | 9 | 54.40 | 53.20 | 1.20 | 加入 |
91APP*-KY (6741) | 14:30:00 | 88.00 | +2.10 | +2.44% | 377 | 88.00 | 85.50 | 2.50 | 加入 |
東捷資訊 (6697) | 13:30:00 | 46.60 | -- | -- | 23 | 47.15 | 46.30 | 0.85 | 加入 |
安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 195.50 | -1.50 | -0.76% | 50 | 197.00 | 195.00 | 2.00 | 加入 |
伊雲谷 (6689) | 14:30:00 | 115.50 | +6.00 | +5.48% | 1,752 | 118.00 | 109.50 | 8.50 | 加入 |
東典光電 (6588) | 13:30:00 | 34.40 | +0.30 | +0.88% | 136 | 35.05 | 34.15 | 0.90 | 加入 |
統 新 (6426) | 13:30:00 | 80.40 | +1.30 | +1.64% | 618 | 80.70 | 78.60 | 2.10 | 加入 |
瑞祺電通 (6416) | 13:30:00 | 114.50 | +3.50 | +3.15% | 352 | 114.50 | 111.50 | 3.00 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1905.00 | +35.00 | +1.87% | 151 | 1920.00 | 1885.00 | 35.00 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 30.70 | +0.25 | +0.82% | 1,885 | 30.80 | 30.40 | 0.40 | 加入 |
宏 正 (6277) | 13:30:00 | 74.80 | +0.40 | +0.54% | 30 | 75.00 | 74.10 | 0.90 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 168.00 | +0.50 | +0.30% | 2,664 | 169.50 | 166.50 | 3.00 | 加入 |
普萊德 (6263) | 13:30:00 | 151.00 | +0.50 | +0.33% | 49 | 151.50 | 150.50 | 1.00 | 加入 |
立 端 (6245) | 14:30:00 | 97.30 | +0.50 | +0.52% | 1,370 | 98.20 | 96.10 | 2.10 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 176.50 | +0.50 | +0.28% | 28 | 181.00 | 176.50 | 4.50 | 加入 |
精 誠 (6214) | 13:30:00 | 129.50 | +3.50 | +2.78% | 2,949 | 130.00 | 126.50 | 3.50 | 加入 |
關 貿 (6183) | 13:30:00 | 92.60 | +1.10 | +1.20% | 17 | 93.00 | 91.80 | 1.20 | 加入 |
凌 華 (6166) | 14:30:00 | 75.40 | +0.70 | +0.94% | 305 | 75.40 | 74.30 | 1.10 | 加入 |
邁達特 (6112) | 14:30:00 | 56.00 | +1.00 | +1.82% | 2,760 | 56.90 | 55.00 | 1.90 | 加入 |
信 驊 (5274) | 14:30:00 | 3550.00 | -60.00 | -1.66% | 622 | 3680.00 | 3525.00 | 155.00 | 加入 |
新 鼎 (5209) | 13:30:00 | 169.00 | +1.00 | +0.60% | 11 | 173.50 | 167.00 | 6.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |