|
2024年六都買賣移轉逾27萬棟 創近11年新高(2025-01-02 20:11:29 中央社)房仲業者引述六都地政局資料顯示,2024年六都買賣移轉棟數總計達27萬1309棟,創近11年來新高,年增14.7%。據六詳全文 [公告] 可成:公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上( 公開資訊觀測站)
台股開紅盤外資賣超274億元 砍台積電鴻海聯電( 中央社)
[公告] 嘉聯益:公告本公司研發主管異動( 公開資訊觀測站)
聯發科今日除息29元 陷貼息窘境( 今日新聞)
閃川普關稅搶運 PC供應鏈12月營運有望拉尾盤( 中央商情)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錸 德 (2349) | 14:30:00 | 13.70 | -0.20 | -1.44% | 2,734 | 14.00 | 13.70 | 0.30 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 14.40 | -0.25 | -1.71% | 27,982 | 14.60 | 14.30 | 0.30 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 54.50 | -0.90 | -1.62% | 663 | 56.00 | 54.50 | 1.50 | 加入 |
義 隆 (2458) | 13:30:00 | 152.00 | +1.00 | +0.66% | 1,900 | 153.00 | 151.50 | 1.50 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 196.00 | +2.00 | +1.03% | 5,628 | 196.00 | 193.00 | 3.00 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 148.00 | -2.00 | -1.33% | 538 | 151.00 | 148.00 | 3.00 | 加入 |
全 台 (3038) | 14:30:00 | 28.00 | -0.55 | -1.93% | 1,837 | 29.05 | 28.00 | 1.05 | 加入 |
精 金 (3049) | 13:30:00 | 8.94 | -0.14 | -1.54% | 1,732 | 9.11 | 8.90 | 0.21 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 247.50 | -8.50 | -3.32% | 6,601 | 264.00 | 243.00 | 21.00 | 加入 |
旭 軟 (3390) | 13:30:00 | 27.45 | -0.10 | -0.36% | 142 | 27.90 | 27.45 | 0.45 | 加入 |
融程電 (3416) | 13:30:00 | 160.00 | -0.50 | -0.31% | 147 | 161.50 | 159.00 | 2.50 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.10 | -0.25 | -1.74% | 31,822 | 14.40 | 14.10 | 0.30 | 加入 |
迎 輝 (3523) | 13:24:03 | 20.70 | +0.10 | +0.49% | 23 | 21.00 | 19.85 | 1.15 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 83.80 | -5.20 | -5.84% | 5,761 | 89.20 | 82.50 | 6.70 | 加入 |
禾瑞亞 (3556) | 13:17:05 | 42.10 | -0.20 | -0.47% | 58 | 42.30 | 42.00 | 0.30 | 加入 |
谷 崧 (3607) | 14:30:00 | 18.55 | -0.15 | -0.80% | 565 | 19.00 | 18.50 | 0.50 | 加入 |
安 可 (3615) | 13:30:00 | 27.95 | +0.05 | +0.18% | 359 | 28.40 | 27.80 | 0.60 | 加入 |
洋 華 (3622) | 13:30:00 | 60.10 | -0.40 | -0.66% | 325 | 60.90 | 60.00 | 0.90 | 加入 |
富晶通 (3623) | 13:30:00 | 22.70 | -0.20 | -0.87% | 33 | 23.15 | 22.50 | 0.65 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 38.40 | -0.35 | -0.90% | 1,013 | 38.90 | 38.25 | 0.65 | 加入 |
定穎投控 (3715) | 14:30:00 | 60.70 | -0.50 | -0.82% | 1,443 | 61.90 | 60.70 | 1.20 | 加入 |
熒 茂 (4729) | 14:30:00 | 25.50 | +0.50 | +2.00% | 2,162 | 26.80 | 24.80 | 2.00 | 加入 |
松 翰 (5471) | 14:30:00 | 40.55 | -1.10 | -2.64% | 151 | 41.75 | 40.55 | 1.20 | 加入 |
通 泰 (5487) | 13:30:00 | 38.45 | -- | -- | 18 | 38.95 | 38.10 | 0.85 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 13:30:00 | 14.90 | -0.35 | -2.30% | 1,124 | 15.25 | 14.90 | 0.35 | 加入 |
迅 杰 (6243) | 14:30:00 | 46.60 | -0.40 | -0.85% | 162 | 47.95 | 46.60 | 1.35 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 63.70 | -0.60 | -0.93% | 461 | 64.60 | 63.70 | 0.90 | 加入 |
創為精密 (6899) | 11:07:44 | 50.80 | -0.20 | -0.39% | 14 | 50.80 | 50.60 | 0.20 | 加入 |
晶 采 (8049) | 13:20:57 | 32.10 | -0.20 | -0.62% | 99 | 32.35 | 32.05 | 0.30 | 加入 |
凌 巨 (8105) | 14:30:00 | 14.80 | -0.20 | -1.33% | 712 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |