
|
|
快訊/台股跌逾300點 陷入「45K」保衛戰(2026-11-02 09:25:00 上報)美股四大指數前一交易日全數收黑,台股今(2日)開盤下跌177點,以45035點開出,隨後賣壓持續湧現,盤中跌幅進一步擴大詳全文 SCFI指數連四紅 貨櫃三雄30日逆勢揚帆( 周刊王)
12張旅遊聯名卡比翼 中信通吃背包族頂級客( 卡優新聞)
|
三通| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 榮 (2603) | 12:53:00 | 273.50 | +2.00 | +0.74% | 9,501 | 274.50 | 269.00 | 5.50 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 12:52:59 | 63.90 | +0.40 | +0.63% | 11,672 | 64.10 | 62.10 | 2.00 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 12:52:40 | 20.60 | +0.45 | +2.23% | 18,798 | 20.65 | 20.10 | 0.55 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 12:52:55 | 119.50 | -0.50 | -0.42% | 7,952 | 120.50 | 116.50 | 4.00 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 12:52:57 | 43.05 | +0.35 | +0.82% | 9,281 | 43.20 | 42.40 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |