
|
|
4萬點爆發質押潮借不到錢?金管會急闢謠(2026-04-30 21:47:11 今日新聞)市場近期流傳股票質押額度用罄,金管會表示,部分券商是因內部控管才停止接案。圖為示意圖。(圖/記者陳明安攝)[NOWNEW詳全文 [公告] 鉅明:公告115年第一季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 復盛應用:本公司受邀參加台新證券舉辦之第一季投資論壇( 公開資訊觀測站)
|
高爾夫球| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復盛應用 (6670) | 13:30:00 | 251.00 | -2.00 | -0.79% | 248 | 255.00 | 251.00 | 4.00 | 加入 |
| 大 田 (8924) | 13:30:00 | 68.70 | -- | -- | 38 | 69.10 | 68.70 | 0.40 | 加入 |
| 鉅 明 (8928) | 12:29:51 | 21.90 | -- | -- | 18 | 22.10 | 21.80 | 0.30 | 加入 |
| 明 安 (8938) | 13:30:00 | 58.90 | -0.70 | -1.17% | 128 | 60.00 | 58.90 | 1.10 | 加入 |
| 邁達康 (9960) | 13:02:56 | 34.30 | +3.10 | +9.94% | 401 | 34.30 | 34.30 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |