
|
|
台灣大公開收購案再推進 精誠資訊審議委員會完成審查(2026-08-29 03:10:01 自立晚報)(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大(3045)旗下全資子公司台信電訊自8月18日起公開收購精誠資訊(6214)普通股,精誠詳全文 uniopen卡發行破百萬 回饋率加碼衝上21%( 卡優新聞)
|
電信.零售通路| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 135.50 | -- | -- | 11,566 | 136.50 | 135.00 | 1.50 | 加入 |
| 欣 欣 (2901) | 13:30:00 | 23.65 | -0.25 | -1.05% | 2 | 23.65 | 23.55 | 0.10 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 13:30:00 | 22.10 | -0.25 | -1.12% | 1,243 | 22.30 | 22.10 | 0.20 | 加入 |
| 三 商 (2905) | 14:30:00 | 17.45 | +0.05 | +0.29% | 1,290 | 17.60 | 17.35 | 0.25 | 加入 |
| 統 領 (2910) | 13:30:00 | 24.25 | +0.10 | +0.41% | 4 | 24.30 | 24.25 | 0.05 | 加入 |
| 麗嬰房 (2911) | 13:30:00 | 6.46 | -0.08 | -1.22% | 46 | 6.65 | 6.45 | 0.20 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 13:30:00 | 218.50 | -2.00 | -0.91% | 1,043 | 220.50 | 218.00 | 2.50 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 115.50 | -- | -- | 8,392 | 115.50 | 114.50 | 1.00 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 100.50 | -1.00 | -0.99% | 6,231 | 101.50 | 99.80 | 1.70 | 加入 |
| 全 家 (5903) | 13:30:00 | 186.00 | -- | -- | 8 | 186.00 | 185.50 | 0.50 | 加入 |
| 寶雅* (5904) | 14:30:00 | 74.20 | +0.10 | +0.13% | 5,242 | 75.50 | 73.60 | 1.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |