|
[公告] 東洋:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容(2025-01-21 15:39:48 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:114/01/212.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司詳全文 |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際中橡 (2104) | 14:30:00 | 12.70 | -- | -- | 1,504 | 12.80 | 12.50 | 0.30 | 加入 |
中 天 (4128) | 14:30:00 | 31.60 | +0.20 | +0.64% | 697 | 31.70 | 31.30 | 0.40 | 加入 |
東 洋 (4105) | 13:30:00 | 75.40 | +0.20 | +0.27% | 457 | 76.50 | 75.40 | 1.10 | 加入 |
優 盛 (4121) | 14:30:00 | 17.95 | +0.10 | +0.56% | 248 | 18.20 | 17.95 | 0.25 | 加入 |
五 鼎 (1733) | 13:30:00 | 30.90 | +0.05 | +0.16% | 226 | 31.05 | 30.55 | 0.50 | 加入 |
永 信 (3705) | 13:30:00 | 52.70 | +0.30 | +0.57% | 159 | 53.00 | 52.50 | 0.50 | 加入 |
杏 輝 (1734) | 14:30:00 | 30.80 | +0.05 | +0.16% | 120 | 30.80 | 30.55 | 0.25 | 加入 |
懷 特 (4108) | 13:30:00 | 16.30 | -0.10 | -0.61% | 114 | 16.55 | 16.20 | 0.35 | 加入 |
生 達 (1720) | 14:30:00 | 61.20 | +0.30 | +0.49% | 105 | 61.30 | 60.90 | 0.40 | 加入 |
合 世 (1781) | 13:30:00 | 17.40 | -- | -- | 70 | 17.50 | 17.35 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |