|
[公告] 聯發科:代子公司Digimoc Holdings Limited公告取得有價證券(2024-12-27 20:00:35 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Aeonsemi, Inc.;特別詳全文 [公告] 潤泰全:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會及委任委員會成員( 公開資訊觀測站)
[公告] 可成:公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上( 公開資訊觀測站)
[公告] 冠德:公告本公司取得營建用地( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 43.05 | -0.15 | -0.35% | 1,861 | 43.30 | 43.05 | 0.25 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 191.50 | +1.50 | +0.79% | 1,911 | 191.50 | 190.00 | 1.50 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 601.00 | -1.00 | -0.17% | 1,927 | 615.00 | 598.00 | 17.00 | 加入 |
朋 程 (8255) | 14:30:00 | 162.50 | +6.50 | +4.17% | 1,954 | 168.00 | 156.50 | 11.50 | 加入 |
堤維西 (1522) | 14:30:00 | 63.50 | +0.20 | +0.32% | 1,978 | 63.70 | 63.00 | 0.70 | 加入 |
映 泰 (2399) | 14:30:00 | 26.20 | -- | -- | 2,058 | 26.45 | 25.95 | 0.50 | 加入 |
網 家 (8044) | 14:30:00 | 45.10 | -2.35 | -4.95% | 2,209 | 47.45 | 44.95 | 2.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1430.00 | +10.00 | +0.70% | 2,279 | 1440.00 | 1420.00 | 20.00 | 加入 |
國 喬 (1312) | 13:30:00 | 10.60 | -0.15 | -1.40% | 2,288 | 10.75 | 10.55 | 0.20 | 加入 |
南 港 (2101) | 14:30:00 | 45.55 | -0.55 | -1.19% | 2,337 | 46.30 | 45.55 | 0.75 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 78.60 | +0.10 | +0.13% | 2,339 | 78.80 | 77.70 | 1.10 | 加入 |
和 碩 (4938) | 13:30:00 | 93.00 | -0.80 | -0.85% | 2,376 | 93.80 | 92.70 | 1.10 | 加入 |
健 喬 (4114) | 14:30:00 | 34.70 | -0.35 | -1.00% | 2,418 | 35.75 | 34.70 | 1.05 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 123.00 | -1.00 | -0.81% | 2,480 | 125.00 | 122.50 | 2.50 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 72.80 | -0.70 | -0.95% | 2,772 | 74.00 | 72.50 | 1.50 | 加入 |
正 新 (2105) | 13:30:00 | 49.25 | -0.50 | -1.01% | 2,789 | 49.65 | 49.15 | 0.50 | 加入 |
遠 百 (2903) | 13:30:00 | 23.15 | -0.35 | -1.49% | 2,807 | 23.60 | 23.15 | 0.45 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 72.30 | -0.30 | -0.41% | 2,827 | 72.90 | 72.10 | 0.80 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 431.50 | +3.50 | +0.82% | 3,042 | 433.00 | 425.50 | 7.50 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 636.00 | -6.00 | -0.93% | 3,102 | 645.00 | 633.00 | 12.00 | 加入 |
一 詮 (2486) | 14:30:00 | 103.50 | -1.00 | -0.96% | 3,115 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 110.50 | -4.00 | -3.49% | 3,166 | 114.50 | 110.50 | 4.00 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 112.50 | +0.50 | +0.45% | 3,171 | 113.00 | 111.50 | 1.50 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 14:30:00 | 39.50 | -0.35 | -0.88% | 3,467 | 40.15 | 39.50 | 0.65 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 43.55 | -0.55 | -1.25% | 3,797 | 45.20 | 43.55 | 1.65 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 777.00 | +23.00 | +3.05% | 3,997 | 784.00 | 754.00 | 30.00 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 47.40 | -0.25 | -0.52% | 4,444 | 48.80 | 47.00 | 1.80 | 加入 |
精 誠 (6214) | 14:30:00 | 145.00 | +3.00 | +2.11% | 4,454 | 148.00 | 141.50 | 6.50 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 24.55 | -0.20 | -0.81% | 4,648 | 24.75 | 24.55 | 0.20 | 加入 |
耿 鼎 (1524) | 14:30:00 | 37.80 | -1.25 | -3.20% | 4,738 | 39.10 | 37.80 | 1.30 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |