
|
|
|
|
中美晶| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂 矽 (2342) | 14:30:00 | 30.00 | +1.60 | +5.63% | 3,985 | 30.75 | 28.50 | 2.25 | 加入 |
| 台特化 (4772) | 14:30:00 | 347.00 | +31.00 | +9.81% | 9,490 | 347.50 | 324.50 | 23.00 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 110.50 | +4.00 | +3.76% | 11,373 | 112.00 | 106.50 | 5.50 | 加入 |
| 環球晶 (6488) | 14:30:00 | 403.00 | -3.00 | -0.74% | 3,823 | 416.00 | 403.00 | 13.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 105.50 | -1.00 | -0.94% | 1,432 | 107.50 | 105.00 | 2.50 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 117.50 | -2.00 | -1.67% | 293 | 119.50 | 117.00 | 2.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |