|
[公告] 裕融:代重要子公司新鑫(股)公司公告董事會決議發行無擔保普通公司債(2024-12-18 17:11:30 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:113/12/182.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:新鑫股份有限公司無擔保普通詳全文 [公告] 嘉裕:代重要子公司無錫湖嘉服裝有限公司公告董監事異動( 公開資訊觀測站)
中華3.5噸純電商用車ET35 預計明年上市( 今日新聞)
【台股盤前】輝達和台積電ADR翻紅 法人:觀察季線支撐( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕日車 (2227) | 13:30:00 | 80.20 | +3.20 | +4.16% | 121 | 81.00 | 76.90 | 4.10 | 加入 |
裕 融 (9941) | 14:30:00 | 105.50 | +1.00 | +0.96% | 3,810 | 106.50 | 103.00 | 3.50 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 76.80 | +1.30 | +1.72% | 3,547 | 77.80 | 75.50 | 2.30 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 51.90 | +1.20 | +2.37% | 2,378 | 52.60 | 50.60 | 2.00 | 加入 |
江 申 (1525) | 13:30:00 | 61.80 | -0.40 | -0.64% | 12 | 62.20 | 61.50 | 0.70 | 加入 |
嘉 裕 (1417) | 13:30:00 | 9.88 | -0.05 | -0.50% | 63 | 9.93 | 9.87 | 0.06 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |