
|
國發會:台灣不只半導體 更具備淨零解決方案軟實力(2025-03-18 19:04:15 中央社)台灣以半導體產業的堅強實力享譽國際,國發會副主委高仙桂今天指出,台灣不只半導體產業,更有推動數位跟淨零解決方案的軟實力,詳全文 [公告] 采鈺:公告本公司受邀參加機構投資人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 台灣精材:公告本公司股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世 界 (5347) | 14:30:00 | 95.00 | -1.60 | -1.66% | 6,340 | 97.80 | 95.00 | 2.80 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1195.00 | -5.00 | -0.42% | 1,184 | 1235.00 | 1190.00 | 45.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 971.00 | +6.00 | +0.62% | 21,544 | 978.00 | 968.00 | 10.00 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 13:30:00 | 259.50 | +3.00 | +1.17% | 563 | 261.50 | 257.00 | 4.50 | 加入 |
精 材 (3374) | 13:30:00 | 172.00 | +2.00 | +1.18% | 1,256 | 174.00 | 170.50 | 3.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |