|
[公告] 台南:(更正事實發生日)公告本公司新任業務處副總經理就任日(2024-11-28 13:59:16 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 [公告] 詩肯:本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會( 公開資訊觀測站)
[公告] 匯僑設計:本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 滿心:本公司董事會通過113年第3季財務報告( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邁達康 (9960) | 13:30:00 | 26.30 | +0.25 | +0.96% | 37 | 26.40 | 26.15 | 0.25 | 加入 |
詩 肯 (6195) | 13:30:00 | 37.00 | -0.20 | -0.54% | 13 | 37.10 | 36.85 | 0.25 | 加入 |
德 記 (5902) | 12:25:33 | 39.65 | +0.05 | +0.13% | 17 | 39.70 | 39.45 | 0.25 | 加入 |
岱 稜 (3303) | 14:30:00 | 56.50 | -0.50 | -0.88% | 620 | 57.90 | 56.50 | 1.40 | 加入 |
滿 心 (2916) | 13:30:00 | 48.35 | +0.05 | +0.10% | 49 | 48.80 | 48.00 | 0.80 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 13:30:00 | 77.80 | -0.20 | -0.26% | 2,505 | 78.40 | 77.70 | 0.70 | 加入 |
農 林 (2913) | 14:30:00 | 20.90 | +0.20 | +0.97% | 1,051 | 21.10 | 20.70 | 0.40 | 加入 |
特 力 (2908) | 13:30:00 | 20.20 | +0.05 | +0.25% | 408 | 20.20 | 20.00 | 0.20 | 加入 |
高 林 (2906) | 13:30:00 | 17.95 | -0.05 | -0.28% | 147 | 18.10 | 17.90 | 0.20 | 加入 |
匯 僑 (2904) | 13:30:00 | 18.10 | +0.05 | +0.28% | 32 | 18.15 | 18.05 | 0.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |