
|
|
[公告] 德記:公告本公司代理發言人異動(2026-06-01 17:28:53 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 [公告] 高林:公告本公司代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 匯僑設計:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 日友:公告本公司115年股東常會全面改選董事( 公開資訊觀測站)
世紀*深化「低空經濟關鍵技術」與「AI大健康」( 自立晚報)
[公告] 特力:公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
貿易業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 45.90 | +0.65 | +1.44% | 2,711 | 46.15 | 44.95 | 1.20 | 加入 |
| 農 林 (2913) | 14:30:00 | 11.30 | +0.20 | +1.80% | 2,264 | 11.30 | 11.00 | 0.30 | 加入 |
| 岱 稜 (3303) | 13:30:00 | 48.90 | -0.30 | -0.61% | 551 | 49.30 | 48.70 | 0.60 | 加入 |
| 特 力 (2908) | 13:30:00 | 21.75 | +0.20 | +0.93% | 495 | 21.75 | 21.45 | 0.30 | 加入 |
| 高 林 (2906) | 13:30:00 | 12.50 | -0.05 | -0.40% | 309 | 12.60 | 12.45 | 0.15 | 加入 |
| 德 記 (5902) | 13:30:00 | 34.20 | -0.25 | -0.73% | 129 | 34.45 | 33.40 | 1.05 | 加入 |
| 滿 心 (2916) | 14:30:00 | 43.35 | -0.10 | -0.23% | 103 | 43.45 | 43.20 | 0.25 | 加入 |
| 邁達康 (9960) | 13:01:54 | 30.70 | +0.30 | +0.99% | 41 | 30.70 | 30.00 | 0.70 | 加入 |
| 匯 僑 (2904) | 13:18:07 | 14.20 | -- | -- | 38 | 14.30 | 14.05 | 0.25 | 加入 |
| 詩 肯 (6195) | 13:30:00 | 26.05 | -0.10 | -0.38% | 32 | 26.20 | 25.85 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |