
|
|
推總合外交!林佳龍:鏈結美歐建立股東關係(2026-01-23 23:29:54 今日新聞)鏈結美歐建立股東關係!林佳龍:以總合外交深化民主夥伴利益。(圖/林佳龍臉書) [NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍詳全文 [公告] 精測:公告本公司將召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞都:公告本公司法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 老爺知:本公司114年現金增資發行新股催繳公告。( 公開資訊觀測站)
|
旅館業| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬 企 (2701) | 14:30:00 | 10.95 | -- | -- | 84 | 11.05 | 10.90 | 0.15 | 加入 |
| 華 園 (2702) | 13:30:00 | 11.85 | -0.05 | -0.42% | 36 | 11.90 | 11.80 | 0.10 | 加入 |
| 第一店 (2706) | 13:30:00 | 12.85 | -- | -- | 63 | 12.90 | 12.80 | 0.10 | 加入 |
| 亞 都 (5703) | 11:18:33 | 15.00 | +0.20 | +1.35% | 7 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 加入 |
| 老爺知 (5704) | 13:30:00 | 25.40 | -0.15 | -0.59% | 50 | 25.60 | 25.40 | 0.20 | 加入 |
| 國 賓 (2704) | 13:30:00 | 44.00 | -0.80 | -1.79% | 66 | 45.00 | 43.95 | 1.05 | 加入 |
| 鳳 凰 (5706) | 14:30:00 | 50.00 | +0.20 | +0.40% | 188 | 50.30 | 49.70 | 0.60 | 加入 |
| 全心投控 (2718) | 13:30:00 | 50.70 | +0.20 | +0.40% | 45 | 50.70 | 50.20 | 0.50 | 加入 |
| 晶 華 (2707) | 13:30:00 | 188.50 | -0.50 | -0.26% | 134 | 190.00 | 188.00 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |