
|
[公告] 全心投控:公告本公司公開收購三發地產股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿(2025-03-19 18:10:45 公開資訊觀測站)第38款1.公開收購期間屆滿之日期:114/03/192.公開收購人之公司名稱:全心投資控股股份有限公司3.公開收購人之詳全文 亞利桑納州長訪台 賴清德:台積電投資深化雙邊關係( 匯流新聞網)
[公告] 聚賢研發-創:公告本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 老爺知:董事會決議不分派113年度盈餘。( 公開資訊觀測站)
[公告] 惠民實業:本公司受邀請參加永豐金證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」( 公開資訊觀測站)
[公告] 萬企:董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 企 (2701) | 12:58:44 | 12.45 | -0.05 | -0.40% | 25 | 12.50 | 12.45 | 0.05 | 加入 |
第一店 (2706) | 13:01:18 | 14.55 | -0.05 | -0.34% | 71 | 14.60 | 14.55 | 0.05 | 加入 |
華 園 (2702) | 12:58:43 | 16.10 | -0.10 | -0.62% | 97 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | 加入 |
亞 都 (5703) | 12:03:11 | 17.95 | -0.05 | -0.28% | 13 | 18.00 | 17.95 | 0.05 | 加入 |
老爺知 (5704) | 12:24:13 | 33.10 | -0.50 | -1.49% | 8 | 33.90 | 33.10 | 0.80 | 加入 |
國 賓 (2704) | 13:03:47 | 51.60 | -0.50 | -0.96% | 60 | 52.00 | 51.40 | 0.60 | 加入 |
鳳 凰 (5706) | 13:03:17 | 61.30 | +0.50 | +0.82% | 145 | 61.30 | 60.70 | 0.60 | 加入 |
全心投控 (2718) | 13:02:15 | 72.00 | +0.70 | +0.98% | 112 | 73.20 | 70.80 | 2.40 | 加入 |
晶 華 (2707) | 12:59:55 | 212.00 | +2.00 | +0.95% | 106 | 212.00 | 209.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |