
|
|
[公告] 威強電:公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會(2026-05-25 17:35:13 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/05/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:何殷權、徐嘉連、羅文保4.詳全文 內政部拚加薪大禮包!4類人有望受惠( 今日新聞)
[公告] 中櫃:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
內陸運輸| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮 運 (2607) | 13:30:00 | 48.50 | +0.60 | +1.25% | 683 | 48.90 | 47.90 | 1.00 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 14:30:00 | 28.80 | -0.20 | -0.69% | 587 | 29.00 | 28.65 | 0.35 | 加入 |
| 志 信 (2611) | 13:30:00 | 12.90 | -0.05 | -0.39% | 900 | 13.05 | 12.65 | 0.40 | 加入 |
| 中 航 (2612) | 13:30:00 | 56.90 | +1.10 | +1.97% | 791 | 57.40 | 55.60 | 1.80 | 加入 |
| 中 櫃 (2613) | 13:30:00 | 21.85 | -0.10 | -0.46% | 528 | 22.55 | 21.75 | 0.80 | 加入 |
| 山 隆 (2616) | 13:30:00 | 13.40 | -0.35 | -2.55% | 553 | 13.75 | 13.30 | 0.45 | 加入 |
| 台灣高鐵 (2633) | 14:30:00 | 25.30 | -0.50 | -1.94% | 24,068 | 25.80 | 25.30 | 0.50 | 加入 |
| 陸 海 (5603) | 14:30:00 | 15.35 | -0.10 | -0.65% | 144 | 15.50 | 15.30 | 0.20 | 加入 |
| 中 連 (5604) | 13:11:32 | 31.35 | +0.05 | +0.16% | 33 | 31.50 | 31.05 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |