![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
|
美「小額豁免」命懸一線 中國電商加速轉移供應鏈(2025-02-15 19:03:07 中央社)為應對美國可能隨時取消中國包裹「小額豁免」條款,廉價中國電商Shein和Temu正尋求應對方式。Shein加速供應鏈多元詳全文 [公告] 龍巖:公告本公司114年01月合併營收情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 龍邦:公告更正資金貸與資訊揭露明細表( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 建 (2501) | 14:30:00 | 25.10 | +0.35 | +1.41% | 1,271 | 25.10 | 24.50 | 0.60 | 加入 |
龍 邦 (2514) | 13:30:00 | 20.05 | +0.35 | +1.78% | 206 | 20.05 | 19.70 | 0.35 | 加入 |
皇 普 (2528) | 14:30:00 | 42.75 | +0.80 | +1.91% | 3,656 | 44.35 | 42.00 | 2.35 | 加入 |
永信建 (5508) | 14:30:00 | 139.50 | +3.00 | +2.20% | 683 | 141.50 | 136.50 | 5.00 | 加入 |
龍 巖 (5530) | 13:30:00 | 59.10 | +1.30 | +2.25% | 651 | 59.50 | 57.60 | 1.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |