|
中鋼構訂單排至明年第4季 大型開發案為爭取重點(2024-11-21 19:49:09 中央商情)專業鋼結構製造安裝公司中鋼構(2013)今天舉辦法說會,董事長陳瑞騰說,在手訂單量足夠撐到明年第4季,目前接單將在明年第詳全文 [公告] 力麒:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太 子 (2511) | 14:30:00 | 10.70 | +0.05 | +0.47% | 457 | 10.70 | 10.55 | 0.15 | 加入 |
新 建 (2516) | 13:30:00 | 13.10 | -- | -- | 823 | 13.30 | 13.10 | 0.20 | 加入 |
力 麒 (5512) | 14:30:00 | 9.86 | -- | -- | 925 | 9.91 | 9.80 | 0.11 | 加入 |
國 產 (2504) | 14:30:00 | 54.30 | -0.10 | -0.18% | 4,422 | 54.90 | 53.80 | 1.10 | 加入 |
遠 雄 (5522) | 14:30:00 | 67.50 | -0.10 | -0.15% | 713 | 68.20 | 67.10 | 1.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |