
|
[公告] 三聯:代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議召開股東常會(2021-04-21 16:58:14 公開資訊觀測站)第17款 致茂28日線上法說(04-21 16:57 時報資訊)
傳策略聯盟 迅得15日停牌(04-15 08:41 時報資訊)
安鈦克3月營收為1.42億元,年增14.58%(04-12 15:28 時報資訊)
星雲3月營收為0.48億元,年增26.94%(04-12 10:26 時報資訊)
互億3月營收為0.49億元,年增39.07%(04-09 16:08 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 195.00 | +2.50 | +1.30% | 1,277 | 195.50 | 192.50 | 3.00 | 加入 |
固 緯 (2423) | 13:30:00 | 25.05 | -0.15 | -0.60% | 257 | 25.35 | 25.05 | 0.30 | 加入 |
德 律 (3030) | 14:30:00 | 58.90 | -0.80 | -1.34% | 1,293 | 60.30 | 58.50 | 1.80 | 加入 |
柏 騰 (3518) | 14:30:00 | 30.75 | -0.05 | -0.16% | 883 | 31.35 | 30.05 | 1.30 | 加入 |
均 豪 (5443) | 14:30:00 | 40.20 | -1.80 | -4.29% | 4,550 | 42.50 | 40.05 | 2.45 | 加入 |
昇 益 (5455) | 12:21:09 | 18.85 | -- | -- | 7 | 18.85 | 18.75 | 0.10 | 加入 |
三 聯 (5493) | 13:30:00 | 45.00 | +0.10 | +0.22% | 75 | 45.15 | 44.90 | 0.25 | 加入 |
耕 興 (6146) | 13:14:32 | 245.00 | -2.00 | -0.81% | 39 | 250.00 | 245.00 | 5.00 | 加入 |
互 億 (6172) | 13:30:00 | 33.85 | +0.05 | +0.15% | 14 | 33.95 | 33.50 | 0.45 | 加入 |
萬 潤 (6187) | 14:30:00 | 137.00 | -5.50 | -3.86% | 3,620 | 147.00 | 137.00 | 10.00 | 加入 |
高 僑 (6234) | 13:30:00 | 23.80 | -0.75 | -3.05% | 908 | 24.90 | 23.70 | 1.20 | 加入 |
安鈦克 (6276) | 13:30:00 | 41.00 | -1.25 | -2.96% | 366 | 42.65 | 40.85 | 1.80 | 加入 |
星 雲 (8047) | 13:30:00 | 11.75 | -0.05 | -0.42% | 202 | 12.05 | 11.75 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |