|
三陽退出 車輛公會:盼溝通化解誤會、產業齊心發展(2024-12-11 18:25:22 中央商情)國產車組裝新制上路,三陽工業(2206)董事長吳清源不滿車輛公會未能協助做好準備,公會今天聲明表示,在新政策推出前後,積詳全文 新車助攻 和泰車、汎德永業11月營收創同期高( 中央商情)
[公告] 裕隆:代本公司重要子公司華創車電技術中心(股)公司公告會計主管異動( 公開資訊觀測站)
【台股盤前】輝達和台積電ADR翻紅 法人:觀察季線支撐( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕 隆 (2201) | 12:11:35 | 52.50 | +0.40 | +0.77% | 2,030 | 53.00 | 52.20 | 0.80 | 加入 |
三陽工業 (2206) | 12:11:55 | 69.50 | +0.50 | +0.72% | 782 | 69.80 | 68.80 | 1.00 | 加入 |
裕日車 (2227) | 11:51:27 | 80.50 | -1.10 | -1.35% | 49 | 81.60 | 80.50 | 1.10 | 加入 |
中 華 (2204) | 12:12:00 | 79.90 | +0.90 | +1.14% | 1,846 | 81.40 | 79.40 | 2.00 | 加入 |
和泰車 (2207) | 12:07:47 | 611.00 | +2.00 | +0.33% | 23 | 615.00 | 609.00 | 6.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |