
|
[公告] 榮成:公告本公司董事會決議新增背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上(2025-03-10 15:46:49 公開資訊觀測站)第22款1.事實發生日:114/03/102.被背書保證之:(1)公司名稱:湖北榮成再生科技有限公司(2)與提供背書保證詳全文 零股交易投資台積電 21~30歲股市新勢力( 卡優新聞)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
士 紙 (1903) | 13:30:00 | 49.55 | -0.30 | -0.60% | 504 | 50.20 | 49.35 | 0.85 | 加入 |
正 隆 (1904) | 14:30:00 | 20.80 | +0.50 | +2.46% | 2,351 | 21.00 | 20.45 | 0.55 | 加入 |
華 紙 (1905) | 14:30:00 | 17.25 | +0.65 | +3.92% | 1,265 | 17.25 | 16.55 | 0.70 | 加入 |
寶 隆 (1906) | 13:30:00 | 14.05 | -- | -- | 105 | 14.15 | 13.80 | 0.35 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 14:30:00 | 29.85 | +0.10 | +0.34% | 472 | 30.15 | 29.80 | 0.35 | 加入 |
榮 成 (1909) | 14:30:00 | 11.80 | +0.10 | +0.85% | 747 | 11.85 | 11.65 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |