|
[公告] 台燿:公告台燿股份有限公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱:台燿三,代碼:62743)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年12月16日終止櫃檯買賣等相關事宜。(2024-10-24 16:15:36 公開資訊觀測站)第53款內容:依台燿三發行及轉換辦法第十八條規定辦理。發行公司於113年11月14日至113年12月13日行使債券贖回權詳全文 [公告] 久陽:本公司民國112年度之現金股利除息基準日及久陽四暫停轉換期間( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台燿三 (62743) | 12:12:32 | 131.45 | +9.45 | +7.75% | 246 | 132.30 | 123.20 | 9.10 | 加入 |
波力二KY (84672) | 11:39:23 | 139.10 | +9.95 | +7.70% | 44 | 139.10 | 129.15 | 9.95 | 加入 |
IET二KY (49712) | 12:15:54 | 142.90 | +8.85 | +6.60% | 13 | 145.45 | 141.10 | 4.35 | 加入 |
合世三 (17813) | 13:30:00 | 116.45 | +6.80 | +6.20% | 73 | 116.45 | 112.40 | 4.05 | 加入 |
台光電五 (23835) | 13:30:00 | 199.00 | +10.00 | +5.29% | 119 | 203.00 | 193.00 | 10.00 | 加入 |
系統電五 (53095) | 13:23:37 | 117.50 | +5.50 | +4.91% | 35 | 117.80 | 112.50 | 5.30 | 加入 |
加百裕三 (33233) | 13:22:41 | 112.45 | +4.65 | +4.31% | 258 | 112.90 | 108.65 | 4.25 | 加入 |
天宇五 (81715) | 13:30:00 | 115.20 | +4.30 | +3.88% | 883 | 116.00 | 102.55 | 13.45 | 加入 |
台燿四 (62744) | 13:30:00 | 116.00 | +4.10 | +3.66% | 111 | 116.25 | 113.00 | 3.25 | 加入 |
兆利二 (35482) | 13:30:00 | 112.25 | +3.65 | +3.36% | 85 | 112.25 | 108.80 | 3.45 | 加入 |
世豐二 (20652) | 13:12:10 | 105.00 | +3.00 | +2.94% | 22 | 105.00 | 102.00 | 3.00 | 加入 |
迅得二 (64382) | 13:06:03 | 218.00 | +6.00 | +2.83% | 35 | 224.00 | 213.00 | 11.00 | 加入 |
天宇四 (81714) | 13:30:00 | 123.50 | +3.10 | +2.57% | 539 | 126.10 | 123.30 | 2.80 | 加入 |
復盛應用一 (66701) | 13:04:47 | 180.00 | +4.00 | +2.27% | 34 | 181.00 | 179.00 | 2.00 | 加入 |
晶宏三 (31413) | 13:30:00 | 111.75 | +2.35 | +2.15% | 3 | 111.75 | 109.00 | 2.75 | 加入 |
南俊國際二 (65842) | 11:20:45 | 105.00 | +2.00 | +1.94% | 9 | 105.00 | 105.00 | -- | 加入 |
豐藝四 (61894) | 11:56:16 | 159.00 | +3.00 | +1.92% | 1 | 159.00 | 159.00 | -- | 加入 |
久陽四 (50114) | 10:20:46 | 102.95 | +1.85 | +1.83% | 1 | 102.95 | 102.95 | -- | 加入 |
台光電七 (23837) | 13:30:00 | 112.15 | +2.00 | +1.82% | 1,455 | 112.45 | 110.00 | 2.45 | 加入 |
惠特二 (67062) | 11:34:00 | 112.50 | +2.00 | +1.81% | 24 | 112.50 | 109.00 | 3.50 | 加入 |
波力三KY (84673) | 11:05:40 | 116.95 | +1.95 | +1.70% | 12 | 116.95 | 115.00 | 1.95 | 加入 |
大宇資二 (61112) | 10:29:06 | 97.80 | +1.35 | +1.40% | 7 | 97.80 | 96.15 | 1.65 | 加入 |
南俊國際一 (65841) | 13:30:00 | 113.50 | +1.50 | +1.34% | 241 | 115.00 | 111.00 | 4.00 | 加入 |
時碩工業三 (45663) | 12:34:08 | 157.00 | +2.00 | +1.29% | 12 | 157.00 | 156.00 | 1.00 | 加入 |
鈺齊六KY (98026) | 13:30:00 | 112.45 | +1.35 | +1.22% | 199 | 112.45 | 111.45 | 1.00 | 加入 |
鉅祥二 (24762) | 09:33:06 | 130.45 | +1.45 | +1.12% | 1 | 130.45 | 130.45 | -- | 加入 |
臺慶科一 (33571) | 13:01:17 | 113.75 | +1.25 | +1.11% | 15 | 113.75 | 113.30 | 0.45 | 加入 |
凡甲六 (35266) | 13:06:56 | 132.80 | +1.25 | +0.95% | 135 | 133.00 | 130.80 | 2.20 | 加入 |
泰金二KY (66292) | 13:30:00 | 116.15 | +1.05 | +0.91% | 16 | 116.15 | 115.80 | 0.35 | 加入 |
元翎一 (45641) | 09:29:19 | 101.85 | +0.90 | +0.89% | 1 | 101.85 | 101.85 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |