|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際中橡三 (21043) | 11:11:22 | 97.50 | +0.45 | +0.46% | 23 | 97.50 | 97.50 | -- | 加入 |
華星光三 (49793) | 13:02:13 | 130.00 | +1.00 | +0.78% | 23 | 131.00 | 128.80 | 2.20 | 加入 |
穎崴一 (65151) | 13:24:42 | 125.50 | +1.50 | +1.21% | 23 | 126.50 | 125.50 | 1.00 | 加入 |
南俊國際一 (65841) | 12:59:08 | 112.05 | -0.95 | -0.84% | 23 | 112.50 | 112.00 | 0.50 | 加入 |
倍力一 (68741) | 13:13:49 | 107.00 | -1.05 | -0.97% | 23 | 111.00 | 106.80 | 4.20 | 加入 |
世豐二 (20652) | 12:33:24 | 110.00 | +1.00 | +0.92% | 22 | 110.00 | 108.00 | 2.00 | 加入 |
龍德造船一 (67531) | 12:10:19 | 105.00 | -0.30 | -0.28% | 20 | 105.00 | 105.00 | -- | 加入 |
三商電一 (24271) | 12:26:30 | 103.30 | -2.50 | -2.36% | 19 | 105.20 | 103.30 | 1.90 | 加入 |
智晶二 (52452) | 12:10:01 | 96.25 | -0.25 | -0.26% | 19 | 96.50 | 96.25 | 0.25 | 加入 |
天宇四 (81714) | 13:30:00 | 110.45 | -1.40 | -1.25% | 19 | 111.00 | 109.95 | 1.05 | 加入 |
裕融二 (99412) | 11:32:28 | 95.55 | +0.05 | +0.05% | 18 | 95.60 | 94.65 | 0.95 | 加入 |
安集四 (64774) | 13:10:47 | 98.70 | +0.50 | +0.51% | 17 | 98.70 | 98.35 | 0.35 | 加入 |
可寧衛一 (84221) | 13:30:00 | 116.90 | -1.10 | -0.93% | 17 | 116.90 | 116.45 | 0.45 | 加入 |
鈺齊六KY (98026) | 12:07:33 | 121.00 | -1.00 | -0.82% | 17 | 121.60 | 121.00 | 0.60 | 加入 |
世紀鋼七 (99587) | 13:24:52 | 102.50 | -0.45 | -0.44% | 17 | 103.50 | 102.50 | 1.00 | 加入 |
宏致三 (36053) | 13:30:00 | 108.00 | -2.50 | -2.26% | 16 | 110.50 | 108.00 | 2.50 | 加入 |
湧德四 (36894) | 13:16:52 | 156.00 | -4.00 | -2.50% | 16 | 160.00 | 156.00 | 4.00 | 加入 |
泓德能源一 (68731) | 13:14:49 | 189.00 | -- | -- | 16 | 193.00 | 189.00 | 4.00 | 加入 |
康舒二 (62822) | 13:20:11 | 101.15 | -1.45 | -1.41% | 15 | 101.50 | 101.15 | 0.35 | 加入 |
正基一 (65461) | 12:57:57 | 113.10 | -1.90 | -1.65% | 14 | 113.60 | 113.10 | 0.50 | 加入 |
朋億一 (66131) | 13:18:36 | 236.00 | +4.00 | +1.72% | 14 | 237.00 | 233.00 | 4.00 | 加入 |
圓裕一 (68351) | 12:08:38 | 101.00 | +0.20 | +0.20% | 14 | 101.00 | 101.00 | -- | 加入 |
騰雲一 (68701) | 13:30:00 | 101.80 | -- | -- | 14 | 102.00 | 101.80 | 0.20 | 加入 |
勤誠一 (82101) | 11:54:23 | 118.00 | +1.10 | +0.94% | 13 | 118.00 | 116.50 | 1.50 | 加入 |
IKKA一KY (22501) | 13:30:00 | 144.80 | -11.20 | -7.18% | 12 | 149.10 | 140.40 | 8.70 | 加入 |
全球傳動一 (45401) | 13:30:00 | 152.00 | -4.00 | -2.56% | 12 | 155.00 | 151.00 | 4.00 | 加入 |
日馳一 (15261) | 10:22:15 | 95.10 | -0.05 | -0.05% | 11 | 95.10 | 95.10 | -- | 加入 |
惠特二 (67062) | 13:30:00 | 102.25 | +0.35 | +0.34% | 11 | 102.25 | 101.00 | 1.25 | 加入 |
汎銓一 (68301) | 12:15:58 | 116.00 | +0.05 | +0.04% | 11 | 116.45 | 116.00 | 0.45 | 加入 |
合晶八 (61828) | 10:16:55 | 94.95 | -- | -- | 10 | 94.95 | 94.95 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |