
|
|
[公告] 台特化:本公司受邀參加2026櫃買中心暨永豐金證券半導體展高峰論壇(2026-08-31 17:12:49 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/09/011.召開法人說明會之日期:115/09/012.召開法詳全文 [公告] 誠泰科技:本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 晶呈科技:本公司受邀參加凱基證券舉辦之法說會( 公開資訊觀測站)
[公告] 台蠟:公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
化學工業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠泰科技 (4767) | 09:05:06 | 29.50 | +0.90 | +3.15% | 1 | 29.50 | 29.50 | -- | 加入 |
| 大 立 (4716) | 09:43:03 | 17.55 | -- | -- | 378 | 17.65 | 17.35 | 0.30 | 加入 |
| 永 捷 (4714) | 09:50:00 | 10.85 | -0.05 | -0.46% | 45 | 10.95 | 10.85 | 0.10 | 加入 |
| 永 純 (4711) | 09:28:50 | 16.65 | -0.15 | -0.89% | 26 | 16.65 | 16.60 | 0.05 | 加入 |
| 磐 亞 (4707) | 09:50:46 | 32.00 | -0.25 | -0.78% | 693 | 32.50 | 31.50 | 1.00 | 加入 |
| 台 蠟 (1742) | 09:41:43 | 17.60 | -0.30 | -1.68% | 31 | 18.05 | 17.60 | 0.45 | 加入 |
| 聚 和 (6509) | 09:48:10 | 45.65 | -0.35 | -0.76% | 168 | 45.90 | 45.45 | 0.45 | 加入 |
| 美琪瑪 (4721) | 09:50:44 | 73.10 | -0.60 | -0.81% | 86 | 73.70 | 73.10 | 0.60 | 加入 |
| 泓 瀚 (4741) | 09:43:45 | 41.60 | -1.25 | -2.92% | 29 | 43.00 | 41.55 | 1.45 | 加入 |
| 奇鈦科 (3430) | 09:48:27 | 111.50 | -1.50 | -1.33% | 51 | 113.00 | 111.00 | 2.00 | 加入 |
| 晶呈科技 (4768) | 09:49:12 | 306.00 | -1.50 | -0.49% | 63 | 307.50 | 303.50 | 4.00 | 加入 |
| 台特化 (4772) | 09:50:56 | 260.00 | -1.50 | -0.57% | 261 | 265.50 | 259.00 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |