
|
|
[公告] 華軒:公告本公司115年股東常會重要決議事項(2026-06-02 18:40:50 公開資訊觀測站)第18款1.股東常會日期:115/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補暨不詳全文 樂見華航推出兒童機票優惠 陳菁徽提3建議「用善意面對厭童氛圍」( 匯流新聞網)
伊朗戰事燃油高漲 衝擊東南亞觀光經濟命脈( 商傳媒)
[公告] 御嵿:115年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形( 公開資訊觀測站)
|
觀光事業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛 碁 (8077) | 10:07:06 | 50.90 | +1.90 | +3.88% | 12 | 51.00 | 49.00 | 2.00 | 加入 |
| 漢來美食 (1268) | 12:26:51 | 170.50 | +1.50 | +0.89% | 34 | 170.50 | 169.00 | 1.50 | 加入 |
| 華 軒 (2740) | 09:01:41 | 37.50 | +1.10 | +3.02% | 1 | 37.50 | 37.50 | -- | 加入 |
| 五 福 (2745) | 12:41:50 | 104.00 | +1.00 | +0.97% | 216 | 104.00 | 102.00 | 2.00 | 加入 |
| 亞洲藏壽司 (2754) | 12:31:04 | 68.80 | +1.00 | +1.47% | 31 | 69.00 | 67.60 | 1.40 | 加入 |
| 金色三麥 (7757) | 12:40:18 | 111.00 | +1.00 | +0.91% | 100 | 113.00 | 110.00 | 3.00 | 加入 |
| 亞 都 (5703) | 10:18:10 | 14.65 | +0.80 | +5.78% | 1 | 14.65 | 14.65 | -- | 加入 |
| 宏 易 (4530) | 12:26:08 | 27.10 | +0.60 | +2.26% | 66 | 29.00 | 25.90 | 3.10 | 加入 |
| 豆 府 (2752) | 11:42:31 | 172.50 | +0.50 | +0.29% | 22 | 173.00 | 172.00 | 1.00 | 加入 |
| 揚 秦 (2755) | 12:33:12 | 135.00 | +0.50 | +0.37% | 22 | 135.50 | 134.00 | 1.50 | 加入 |
| 劍湖山 (5701) | 12:35:59 | 5.32 | +0.48 | +9.92% | 392 | 5.32 | 5.32 | -- | 加入 |
| 南仁湖 (5905) | 12:42:58 | 8.43 | +0.43 | +5.38% | 1,498 | 8.43 | 8.01 | 0.42 | 加入 |
| 王 座 (2751) | 12:08:05 | 52.90 | +0.40 | +0.76% | 13 | 52.90 | 51.00 | 1.90 | 加入 |
| 易飛網 (2734) | 12:42:45 | 15.35 | +0.25 | +1.66% | 105 | 15.45 | 15.05 | 0.40 | 加入 |
| 安 心 (1259) | 11:28:22 | 57.90 | +0.20 | +0.35% | 12 | 57.90 | 56.30 | 1.60 | 加入 |
| 全家餐飲 (7708) | 11:52:15 | 92.20 | +0.20 | +0.22% | 9 | 92.50 | 92.00 | 0.50 | 加入 |
| 力麗店 (5364) | 12:40:19 | 8.84 | +0.16 | +1.84% | 249 | 8.93 | 8.61 | 0.32 | 加入 |
| 燦星旅 (2719) | 12:31:03 | 25.15 | +0.15 | +0.60% | 9 | 25.55 | 25.00 | 0.55 | 加入 |
| 海 灣 (3252) | 12:38:07 | 17.95 | +0.15 | +0.84% | 14 | 17.95 | 17.75 | 0.20 | 加入 |
| 老爺知 (5704) | 11:27:38 | 21.30 | +0.05 | +0.24% | 25 | 21.30 | 21.00 | 0.30 | 加入 |
| 瓦 城 (2729) | 12:33:11 | 158.50 | -- | -- | 26 | 160.00 | 158.50 | 1.50 | 加入 |
| 六 角 (2732) | 12:36:18 | 64.80 | -- | -- | 57 | 65.40 | 64.40 | 1.00 | 加入 |
| 聯發國際 (2756) | 12:39:18 | 59.60 | -- | -- | 32 | 59.60 | 58.20 | 1.40 | 加入 |
| 築 間 (7723) | 12:38:06 | 22.90 | -- | -- | 158 | 23.10 | 22.60 | 0.50 | 加入 |
| 寶得利 (5301) | 11:24:31 | 7.09 | -0.01 | -0.14% | 50 | 7.32 | 7.07 | 0.25 | 加入 |
| 富 野 (2736) | 12:26:39 | 12.05 | -0.05 | -0.41% | 57 | 12.10 | 12.00 | 0.10 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 12:27:06 | 9.90 | -0.08 | -0.80% | 31 | 10.00 | 9.90 | 0.10 | 加入 |
| 山 富 (2743) | 12:33:41 | 69.10 | -0.10 | -0.14% | 83 | 69.20 | 68.20 | 1.00 | 加入 |
| 御 嵿 (3522) | 12:42:09 | 11.30 | -0.10 | -0.88% | 125 | 11.40 | 11.10 | 0.30 | 加入 |
| 旅天下 (6961) | 12:40:23 | 60.00 | -0.20 | -0.33% | 143 | 60.10 | 59.80 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |