|
這幾檔熱門股光寶科、神達、仁寶、廣運、廣明即將除權息!台股3 4月除權息日程表(2024-03-25 17:30:41 上班族Aday) |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐國泰R2 (01007T) | 11:30:54 | 15.86 | +0.13 | +0.83% | 3 | 15.90 | 15.86 | 0.04 | 加入 |
京城樂富R1 (01010T) | 12:05:58 | 10.00 | -- | -- | 74 | 10.00 | 9.98 | 0.02 | 加入 |
土銀富邦R2 (01004T) | 13:30:00 | 12.09 | -0.01 | -0.08% | 121 | 12.09 | 12.05 | 0.04 | 加入 |
王道圓滿R1 (01009T) | 13:09:52 | 7.38 | -0.01 | -0.14% | 8 | 7.38 | 7.37 | 0.01 | 加入 |
土銀國泰R1 (01002T) | 13:30:00 | 16.00 | -0.04 | -0.25% | 840 | 16.04 | 16.00 | 0.04 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |