|
這幾檔熱門股光寶科、神達、仁寶、廣運、廣明即將除權息!台股3 4月除權息日程表(2024-03-25 17:30:41 上班族Aday) |
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐國泰R2 (01007T) | 13:14:15 | 16.25 | +0.05 | +0.31% | 59 | 16.25 | 16.20 | 0.05 | 加入 |
土銀國泰R1 (01002T) | 13:30:00 | 16.04 | -- | -- | 958 | 16.04 | 16.04 | -- | 加入 |
土銀富邦R1 (01001T) | 13:30:00 | 13.81 | +0.04 | +0.29% | 68 | 13.81 | 13.72 | 0.09 | 加入 |
土銀富邦R2 (01004T) | 13:30:00 | 12.20 | +0.21 | +1.75% | 46 | 12.30 | 12.00 | 0.30 | 加入 |
京城樂富R1 (01010T) | 13:30:00 | 10.00 | -- | -- | 39 | 10.00 | 9.99 | 0.01 | 加入 |
王道圓滿R1 (01009T) | 09:12:35 | 7.40 | -0.05 | -0.67% | 5 | 7.40 | 7.40 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |