
|
|
台股漲409.88點(2026-04-16 13:48:24 中央社)台北股市今天開高走高,收盤漲409.88點,為37132.02點,漲幅1.12%,成交金額新台幣8867.92億元。加權詳全文 台股跌594.43點( 中央社)
台股漲571.33點( 中央社)
台股跌439.72點( 中央社)
印度爆發立百病毒疫情 防疫股成盤面焦點( 今日新聞)
|
存託憑證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南控-DR (9110) | 13:30:00 | 2.77 | +0.12 | +4.53% | 50 | 2.77 | 2.65 | 0.12 | 加入 |
| 美德醫療-DR (9103) | 14:30:00 | 5.01 | +0.08 | +1.62% | 1,224 | 5.07 | 4.91 | 0.16 | 加入 |
| 康師傅-DR (910322) | 10:26:30 | 24.65 | +0.20 | +0.82% | 2 | 24.65 | 24.65 | -- | 加入 |
| 晨訊科-DR (912000) | 13:30:00 | 2.32 | +0.01 | +0.43% | 195 | 2.33 | 2.30 | 0.03 | 加入 |
| 同方友友-DR (911868) | 13:30:00 | 1.20 | -- | -- | 141 | 1.21 | 1.19 | 0.02 | 加入 |
| 泰聚亨-DR (911622) | 13:30:00 | 3.60 | -0.01 | -0.28% | 7 | 3.73 | 3.51 | 0.22 | 加入 |
| 明輝-DR (911608) | 13:20:20 | 2.65 | -0.02 | -0.75% | 42 | 2.65 | 2.60 | 0.05 | 加入 |
| 神州-DR (910861) | 13:30:00 | 5.18 | -0.10 | -1.89% | 70 | 5.36 | 5.07 | 0.29 | 加入 |
| 泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 5.58 | -0.12 | -2.11% | 11,463 | 5.72 | 5.58 | 0.14 | 加入 |
| 巨騰-DR (9136) | 14:30:00 | 11.70 | -1.30 | -10.00% | 8,897 | 14.05 | 11.70 | 2.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |