請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
合機國票44購01 (054991) 13:30:00 1.47 +0.10 +7.30% 689 1.58 1.42 0.16 加入
台玻國票45購01 (054992) 10:35:04 1.03 +0.10 +10.75% 2 1.03 1.03 -- 加入
貿聯凱基47購03 (055044) 13:30:00 1.26 +0.10 +8.62% 622 1.28 1.07 0.21 加入
東科國票44購02 (055196) 13:24:34 1.24 +0.10 +8.77% 50 1.24 1.22 0.02 加入
矽統元大44購08 (055298) 09:24:31 1.19 +0.10 +9.17% 79 1.19 1.19 -- 加入
萬海元大47購03 (055313) 10:12:51 2.81 +0.10 +3.69% 57 2.89 2.77 0.12 加入
世芯元富45購03 (055355) 12:43:56 7.60 +0.10 +1.33% 70 7.60 7.30 0.30 加入
祥碩群益46購03 (055464) 09:20:29 1.82 +0.10 +5.81% 49 1.82 1.82 -- 加入
瑞鼎永豐45購01 (055559) 09:24:48 1.09 +0.10 +10.10% 34 1.09 1.05 0.04 加入
裕隆群益44購01 (055647) 11:41:56 1.31 +0.10 +8.26% 4 1.37 1.31 0.06 加入
世芯元大44購19 (055745) 12:49:06 9.75 +0.10 +1.04% 11 9.75 9.50 0.25 加入
大立光統一4B購02 (056442) 13:06:05 1.03 +0.10 +10.75% 756 1.03 0.91 0.12 加入
台玻凱基46購03 (056751) 13:06:01 0.98 +0.10 +11.36% 80 0.98 0.98 -- 加入
南亞科元富45購01 (056825) 09:17:01 1.13 +0.10 +9.71% 14 1.13 1.07 0.06 加入
貿聯元大45購11 (057942) 10:11:34 1.28 +0.10 +8.47% 1 1.28 1.28 -- 加入
台積電統一41購02 (061138) 11:30:11 4.68 +0.10 +2.18% 2 4.68 4.68 -- 加入
堤維西統一3C購01 (070380) 10:27:37 0.76 +0.10 +15.15% 250 0.76 0.68 0.08 加入
大立光統一3C購01 (070800) 12:01:29 0.11 +0.10 +1,000.00% 10 0.11 0.11 -- 加入
長榮中信3C購02 (072555) 13:30:00 0.73 +0.10 +15.87% 16 0.73 0.69 0.04 加入
聯發科凱基41購02 (073335) 13:06:51 0.76 +0.10 +15.15% 409 0.76 0.60 0.16 加入
長榮航統一41購02 (074643) 12:38:33 0.53 +0.10 +23.26% 164 0.53 0.48 0.05 加入
長榮統一43購02 (074930) 11:32:44 1.17 +0.10 +9.35% 258 1.17 1.04 0.13 加入
華航兆豐41購01 (075608) 10:10:03 0.82 +0.10 +13.89% 1 0.82 0.82 -- 加入
神達富邦3C購01 (076159) 09:03:15 2.93 +0.10 +3.53% 5 2.93 2.93 -- 加入
台積電統一42購01 (080204) 13:30:00 3.76 +0.10 +2.73% 23 3.81 3.76 0.05 加入
長榮航統一42購02 (080408) 10:00:45 1.90 +0.10 +5.56% 55 1.90 1.78 0.12 加入
聯發科元大3C購05 (081296) 12:49:01 0.53 +0.10 +23.26% 470 0.53 0.43 0.10 加入
聯發科凱基4A購01 (081347) 13:09:57 1.09 +0.10 +10.10% 1 1.09 1.09 -- 加入
高力統一43購03 (081476) 10:28:07 0.42 +0.10 +31.25% 120 0.42 0.41 0.01 加入
聯發科永豐3C購04 (081634) 11:47:30 0.70 +0.10 +16.67% 352 0.70 0.60 0.10 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 405 . 406 . 407 . 408 . 409 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 407 頁,共 13907 筆 (第 12181 - 12210 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88072.22 -2,502.66 -2.76%
以太幣ETH 3058.69 -133.83 -4.19%
瑞波幣XRP 0.793912 0.10 15.01%
比特幣現金BCH 418.88 -20.39 -4.64%
萊特幣LTC 81.74 6.29 8.34%
卡達幣ADA 0.592739 0.01 2.41%
波場幣TRX 0.179619 0.00 1.42%
恆星幣XLM 0.130658 0.01 5.10%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。